中国储备棉管理总公司定于7月21日**节销售储备棉152 0173 3840.1510吨,其中国产棉152 0173 3840.1510吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
7月21日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.1510 | |
安徽 | 安徽省金纺棉业有限责任公司 | 26.587 |
安徽省沈大仓储物流有限责任公司 | 176.549 | |
安庆银山棉业储备有限公司 | 82.634 | |
河北 | 邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 | 172.098 |
邯郸县可赛物流有限公司 | 131.402 | |
河北家丰植物油有限公司 | 390.781 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 130.97 | |
河北万合物流股份有限公司 | 172.455 | |
衡水市棉麻总公司 | 53.894 | |
衡水中棉工业 | 109.464 | |
慧松河北物流有限公司 | 26.898 | |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 474.797 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 260.007 | |
石家庄市**棉麻总公司藁城棉库 | 479.266 | |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 86.244 | |
唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 | 87.386 | |
威县恒聚仓储有限公司 | 43.394 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 43.44 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 218.107 | |
吴桥银海棉业有限责任公司 | 86.443 | |
河南 | 南阳红棉物流有限公司 | 43.244 |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 312.556 | |
商丘市希望实业有限公司 | 85.539 | |
舞钢市丰鑫源收储有限公司 | 385.61 | |
舞钢市中昌物流有限责任公司 | 818.038 | |
新野县诚德贸发有限公司 | 511.674 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 86.849 | |
原阳县庆丰粮食购销有限公司 | 258.96 | |
中储棉漯河有限公司 | 27.378 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 271.915 |
湖北达江物流有限公司 | 262.434 | |
湖北恒丰源棉业有限公司 | 42.545 | |
湖北力兴现代农业物流有限公司 | 211.226 | |
湖北祺润投资发展有限公司 | 85.513 | |
湖北琼威物流有限公司 | 256.866 | |
湖北银都仓储有限责任公司 | 1050.007 | |
江苏 | 江苏润元仓储有限公司 | 129.377 |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 1321.598 | |
连云港苏港棉业有限公司 | 481.508 | |
连云港新苏豫棉花储运有限公司 | 86.443 | |
南通棉麻有限公司保税仓库 | 258.159 | |
徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) | 385.381 | |
山东 | 山东青林实业有限公司 | 212.296 |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 597.467 | |
山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 | 214.706 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 137.378 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 475.806 | |
山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 690.017 | |
山东圣源棉业有限公司 | 304.295 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 88.17 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 344.884 | |
新泰泰华粮食储备库 | 394.116 | |
山西 | 上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 346.077 |
陕西 | 陕西大荔恒泰物流有限公司 | 260.327 |
渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库) | 128.976 |
附件
特别提示:渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库)均为窑洞仓库,仅限9.6米以下货车通行,请购买方提前做好安排。
中国储备棉管理总公司