中国储备棉管理总公司定于6月27日**节销售储备棉152 0173 3840.7110吨,其中国产棉152 0173 3840.7110吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
6月27日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.7110 | |
河北 | 邯郸市兴润贸易有限公司(武安库) | 85.7730 |
河北家丰植物油有限公司 | 86.633 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 173.657 | |
河北万合物流股份有限公司 | 217.8880 | |
河北银浪棉业有限公司 | 81.9740 | |
衡水市棉麻总公司 | 665.2040 | |
衡水中棉工业 | 217.2340 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 409.159 | |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 86.0170 | |
邱县宏发粮食购销有限责任公司 | 234.309 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 128.8010 | |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 43.8690 | |
河南 | 兰考裕盛粮油有限公司 | 428.7260 |
临颍县逢春粮油贸易有限公司 | 170.2380 | |
南阳红棉物流有限公司 | 260.5610 | |
南阳裕祥纺织有限公司 | 173.5300 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 214.3390 | |
商丘市希望实业有限公司 | 171.3390 | |
舞钢市中昌物流有限责任公司 | 521.7290 | |
新野县诚德贸发有限公司 | 84.6990 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 86.191 | |
中储发展股份有限公司平顶山分公司 | 172.5300 | |
中储棉漯河有限公司 | 128.1710 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 274.5380 |
湖北达江物流有限公司 | 171.2480 | |
湖北恒丰源棉业有限公司 | 161.2580 | |
湖北力兴现代农业物流有限公司 | 173.5420 | |
湖北祺润投资发展有限公司 | 299.2340 | |
湖北琼威物流有限公司 | 42.691 | |
湖北欣银信棉业有限公司 | 218.0730 | |
湖北银都仓储有限责任公司 | 329.9090 | |
湖北长秀棉业有限公司(麻城库) | 262.4980 | |
荆州市荆储棉业有限公司 | 192.6300 | |
荆州市蓝天纺织有限公司 | 210.465 | |
荆州市荣盛物流有限公司 | 346.9620 | |
江苏 | 中储棉盐城有限公司 | 345.561 |
江西 | 江西达晟纺织有限公司 | 163.4750 |
江西省三丰农业有限公司 | 210.9430 | |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 776.4750 |
山东 | 曹县国强粮油购销有限公司 | 990.7730 |
德州中兴棉业有限公司 | 149.898 | |
东营十方物流有限公司 | 82.8170 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 1456.8950 | |
山东青林实业有限公司 | 42.7680 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 349.6230 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 174.6540 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 42.1900 | |
新泰泰华粮食储备库 | 480.0050 | |
中储棉德州有限责任公司 | 613.4820 | |
山西 | 忻州市忻府区播明粮食储备库 | 129.6870 |
运城市伟业棉花有限公司 | 190.5940 | |
陕西 | 陕西大荔联盛物流有限公司 | 193.9310 |
天津 | 天津直属库 | 412.1400 |
新疆 | 中储棉库尔勒有限责任公司 | 43 |
浙江 | 嘉兴维莱家纺有限公司 | 170.5770 |
浙江特产中棉物流有限公司 | 476.6040 |
附件:
中国储备棉管理总公司
二〇一六年六月二十六日