商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 79600 | 10.5支仿兔毛纱 | 21200 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 60500 | 32支膨体纱 | 23800 |
42支全澳毛无结纱 | 80000 | 32支全腈双股纱 | 23600 |
48支全澳毛无结纱 | 81000-81900 | 42支全腈双股纱 | 24200 |
20.5支全毛精纺纱 | 41000-4152 0173 38400 | 48支全腈双股纱 | 24700 |
32支全毛精纺纱 | 44900-47800 | 32支全腈单股纱 | 23200 |
48支澳腈无结纱30/70 | 50800 | 42支全腈单股纱 | 23800 |
42支国毛精纺纱 | 55300-65700 | 14支单股涤纶有色纱 | 12300-12900 |
24支国毛精纺纱 | 47200 | 16支单股涤纶有色纱 | 12600-13700 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 41700-46500 | 48支涤纶股纱 | 13900-14700 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 41400 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 40600 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 29600 | 15支圈圈纱(无光) | 30100-3152 0173 38400 |
36支双股闪光仿兔毛 | 36700 | 丙纶FDY300D | 14200 |
28支仿羊绒 | 25400 | 210D/36F锦纶-6FDY | 25200 |
36支双股仿羊绒 | 26500 | 腈纶曲珠纱 | 26300-26800 |
各色牦牛纱 | 18600-30300 | 人造高弹棉 | 22000-22800 |
16支各色混纺羊仔纱 | 19300-25500 | 全腈粘腈雪尼尔 | 28900-33700 |
16支兔羊毛纱80:20 | 89000 | 冰麻 | 32600-34200 |
16支兔羊毛纱50:50 | 68000 | 各种马海毛 | 26200-64200 |
各色羊仔纱 | 19400-21200 | 各支数粘腈 R/A | 25800 |
备注:(产品价格因交易方式、产地不同、差价甚远,仅供参考)
点评:一周来,在濮院毛衫市场上远程客商减少,毛纱原料成交量有直线下降的态势,而整体价位呈平稳震荡。离春节还剩几天,估计在11日之后毛纱交易开始歇业停市,正月初七、八开市。
|