2015-07-31 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 77.15 | -0.62 | 12072 | -95 | 152 0173 3840 | -53 | 16656 | -132 |
FC Index M | 71.10 | -0.45 | 11141 | -69 | 13632 | -31 | 15366 | -96 |
FC Index L | 68.45 | -0.58 | 10733 | -89 | 13413 | -49 | 14800 | -124 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 80.25 | -0.5 | 8/9 | 12549 | -77 | 14420 | -39 | 17317 | -107 |
美国 EMOT SM | 76 | -0.5 | 8/9 | 11895 | -77 | 14037 | -44 | 16411 | -107 |
乌兹别克 SM | 79 | -0.5 | 8/9 | 12357 | -77 | 14307 | -41 | 17051 | -107 |
澳大利亚 SM | 84.25 | -1.25 | 8/9 | 13165 | -192 | 14795 | -112 | 18171 | -267 |
布基纳法索 BOLA/s | 72.3 | -0.2 | 8/9 | 11326 | -31 | 13727 | -15 | 15622 | -43 |
印度 S-6 1-5/32 | 69.9 | -0.1 | 8/9 | 10956 | -15 | 13534 | -8 | 15110 | -21 |
贝宁 KABA/s | 72.3 | -0.2 | 8/9 | 11326 | -31 | 13727 | -15 | 15622 | -43 |
喀麦隆 IRMA/s | 72.3 | -0.2 | 8/9 | 11326 | -31 | 13727 | -15 | 15622 | -43 |
科特迪瓦 MANBO/s | 72.3 | -0.2 | 8/9 | 11326 | -31 | 13727 | -15 | 15622 | -43 |
马里 JULI/s | 72.3 | -0.2 | 8/9 | 11326 | -31 | 13727 | -15 | 15622 | -43 |
巴西 SM | 74.35 | -1 | 8/9 | 11641 | -154 | 13895 | -81 | 16059 | -213 |
墨西哥 SM | 73.8 | -1 | 8/9 | 11556 | -154 | 13850 | -82 | 15942 | -213 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 71.6 | -1 | 8/12 | 11218 | -154 | 13672 | -78 | 15472 | -213 |
美国 EMOT M | 70.45 | -0.5 | 8/9 | 11041 | -77 | 13574 | -41 | 15227 | -107 |
乌兹别克 M | 77.25 | -0.5 | 8/9 | 12087 | -77 | 14147 | -43 | 16678 | -107 |
印度 S-6 1-1/8 | 68.7 | -0.1 | 8/9 | 10772 | -15 | 13441 | 2 | 14854 | -21 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 67.9 | -0.5 | 8/9 | 10649 | -77 | 13369 | -45 | 14683 | -107 |
巴西 SLM | 70.1 | -0.8 | 8/12 | 10987 | -123 | 13550 | -66 | 15152 | -171 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 68.55 | -0.8 | 8/9 | 10749 | -123 | 13422 | -70 | 14822 | -171 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 102.3 | -0.5 | 8/9 | 15942 | -77 | 16706 | -65 | 22021 | -107 |
美国 美国CA M 1-1/8 | 76 | -0.5 | 8/9 | 11895 | -77 | 14037 | -44 | 16411 | -107 |
苏丹 SG-4 1-1/32 | 62 | 0 | 8/9 | 9741 | 0 | 12933 | 0 | 13425 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 68.9 | -0.3 | 8/9 | 10802 | -46 | 13448 | -26 | 14896 | -64 |
津巴布韦 1-1/8 | 74 | -0.3 | 8/9 | 11587 | -46 | 13865 | -33 | 15984 | -64 |
赞比亚 1-3/32 | 71 | -0.3 | 8/9 | 11126 | -46 | 13624 | -24 | 15344 | -64 |
阿根廷 1-3/32 | 70.05 | -0.2 | 8/9 | 10979 | -31 | 13541 | -17 | 15142 | -43 |
巴基斯坦 1467 1.1/32 | 62.9 | -0.3 | 8/9 | 9879 | -46 | 13003 | -23 | 13617 | -64 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 160.35 | 0 | 8/9 | 24875 | 0 | 25275 | 0 | 34403 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 8/9 | 17281 | 0 | 17754 | 0 | 23876 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 8/9 | 17212 | 0 | 17700 | 0 | 23780 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)