2015-06-01 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 79.18 | 0.22 | 12378 | -9 | 152 0173 3840 | 2 | 17080 | -12 |
FC Index M | 73.16 | 0.08 | 11452 | -27 | 13791 | -22 | 15797 | -37 |
FC Index L | 70.95 | 0.00 | 11112 | -38 | 13608 | -25 | 15326 | -53 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 82 | 0 | 6/7 | 12811 | -44 | 14572 | -25 | 17681 | -61 |
美国 EMOT SM | 77.5 | 0 | 6/7 | 12119 | -42 | 14161 | -25 | 16722 | -58 |
乌兹别克 SM | 79.75 | 0 | 6/7 | 12465 | -43 | 14360 | -25 | 17202 | -60 |
澳大利亚 SM | 87.8 | 0 | 6/7 | 13704 | -47 | 15134 | -26 | 18918 | -66 |
布基纳法索 BOLA/s | 72.7 | 0 | 6/7 | 11381 | -39 | 13750 | -25 | 15699 | -55 |
印度 S-6 1-5/32 | 73.15 | 0 | 6/7 | 11450 | -40 | 13790 | -25 | 15795 | -55 |
贝宁 KABA/s | 72.5 | 0 | 6/7 | 11350 | -39 | 13735 | -25 | 15656 | -54 |
喀麦隆 IRMA/s | 72.5 | 0 | 6/7 | 11350 | -39 | 13735 | -25 | 15656 | -54 |
科特迪瓦 MANBO/s | 72.5 | 0 | 6/7 | 11350 | -39 | 13735 | -25 | 15656 | -54 |
马里 JULI/s | 72.5 | 0 | 6/7 | 11350 | -39 | 13735 | -25 | 15656 | -54 |
巴西 SM | 77.05 | 0 | 6/7 | 12050 | -42 | 14127 | -25 | 16626 | -58 |
墨西哥 SM | 76.5 | 0 | 6/7 | 11966 | -41 | 14074 | -25 | 16509 | -57 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 74.3 | 0 | 6/7 | 11627 | -40 | 13890 | -25 | 16040 | -56 |
美国 EMOT M | 72.35 | 0 | 6/7 | 11327 | -39 | 13729 | -14 | 15624 | -54 |
乌兹别克 M | 78.05 | 0 | 6/7 | 12204 | -42 | 14213 | -25 | 16839 | -59 |
印度 S-6 1-1/8 | 71.75 | 0 | 6/7 | 11235 | -39 | 13682 | -15 | 15496 | -54 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 70.75 | 0 | 6/7 | 11081 | -38 | 13591 | -25 | 15283 | -53 |
巴西 SLM | 71.7 | 0 | 6/7 | 11227 | -39 | 13673 | -25 | 15485 | -54 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 69.6 | 0 | 6/7 | 10904 | -38 | 13501 | -26 | 15038 | -52 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 107.1 | 0 | 6/7 | 16672 | -58 | 17275 | -44 | 23032 | -80 |
美国 CA M 1-1/8 | 78 | 0 | 6/7 | 12196 | -42 | 14204 | -25 | 16829 | -58 |
苏丹 SG-4 1-1/32" | 62 | 0 | 6/7 | 9736 | -34 | 12936 | -16 | 13418 | -46 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 70.8 | 0 | 8/9 | 11089 | -38 | 13601 | -15 | 15294 | -53 |
津巴布韦 1-1/8 | 77.9 | 0 | 7/8 | 12181 | -42 | 14198 | -25 | 16807 | -58 |
赞比亚 1-3/32 | 72.7 | 0 | 7/8 | 11381 | -39 | 13750 | -25 | 15699 | -55 |
澳大利亚 SLM 1-1/8 | 79.85 | 0 | 6/7 | 12481 | -43 | 14378 | -25 | 17223 | -60 |
阿根廷 1-3/32 | 71.05 | 0 | 6/7 | 11127 | -38 | 13616 | -25 | 15347 | -53 |
巴基斯坦 1467 1.1/32 | 70.7 | 0 | 6/7 | 11074 | -38 | 13593 | -15 | 15272 | -53 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 162.35 | 0 | 6/7 | 25169 | -88 | 25566 | -87 | 34811 | -122 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 6/7 | 17272 | -60 | 17762 | -44 | 23864 | -83 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 6/7 | 17202 | -60 | 17691 | -62 | 23768 | -83 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)