2015-06-10 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 79.05 | 0.00 | 12358 | 0 | 152 0173 3840 | 0 | 17052 | 0 |
FC Index M | 72.97 | 0.00 | 11423 | 0 | 13778 | 0 | 15756 | 0 |
FC Index L | 71.21 | 0.00 | 11152 | 0 | 13635 | 0 | 15381 | 0 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 82.1 | 0 | 6/7 | 12827 | 0 | 14577 | 0 | 17703 | 0 |
美国 EMOT SM | 77.6 | 0 | 6/7 | 12135 | 0 | 14179 | 0 | 16743 | 0 |
乌兹别克 SM | 80.55 | 0 | 6/7 | 12588 | 0 | 14441 | 0 | 17372 | 0 |
澳大利亚 SM | 87.8 | 0 | 6/7 | 13704 | 0 | 15134 | 0 | 18918 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 73.4 | 0 | 6/7 | 11489 | 0 | 13814 | 0 | 15848 | 0 |
印度 S-6 1-5/32 | 72 | 0 | 6/7 | 11274 | 0 | 13697 | 0 | 15549 | 0 |
贝宁 KABA/s | 73.4 | 0 | 6/7 | 11489 | 0 | 13814 | 0 | 15848 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 73.4 | 0 | 6/7 | 11489 | 0 | 13814 | 0 | 15848 | 0 |
科特迪瓦 MANBO/s | 73.4 | 0 | 6/7 | 11489 | 0 | 13814 | 0 | 15848 | 0 |
马里 JULI/s | 73.4 | 0 | 6/7 | 11489 | 0 | 13814 | 0 | 15848 | 0 |
巴西 SM | 76.75 | 0 | 6/7 | 12004 | 0 | 14096 | 0 | 16562 | 0 |
墨西哥 SM | 76.2 | 0 | 6/7 | 11919 | 0 | 14054 | 0 | 16445 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 74 | 0 | 6/7 | 11581 | 0 | 13869 | 0 | 15976 | 0 |
美国 EMOT M | 72.35 | 0 | 6/7 | 11327 | 0 | 13729 | 0 | 15624 | 0 |
乌兹别克 M | 78.85 | 0 | 6/7 | 12327 | 0 | 14284 | 0 | 17010 | 0 |
印度 S-6 1-1/8 | 71 | 0 | 6/7 | 11120 | 0 | 13617 | 0 | 15336 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 71.1 | 0 | 6/7 | 11135 | 0 | 13625 | 0 | 15358 | 0 |
巴西 SLM | 71.75 | 0 | 6/7 | 11235 | 0 | 13682 | 0 | 15496 | 0 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 69.65 | 0 | 6/7 | 10912 | 0 | 13511 | 0 | 15048 | 0 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 107.45 | 0 | 6/7 | 16726 | 0 | 17315 | 0 | 23107 | 0 |
美国 美国CA M 1-1/8 | 77.75 | 0 | 6/7 | 12158 | 0 | 14182 | 0 | 16775 | 0 |
苏丹 SG-4 1-1/32" | 62 | 0 | 6/7 | 9736 | 0 | 12936 | 0 | 13418 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 162.35 | 0 | 6/7 | 25169 | 0 | 25566 | 0 | 34811 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 6/7 | 17272 | 0 | 17762 | 0 | 23864 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 6/7 | 17202 | 0 | 17691 | 0 | 23768 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)