2015-05-08 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 79.49 | -0.23 | 12468 | -36 | 152 0173 3840 | -29 | 17206 | -49 |
FC Index M | 73.25 | -0.25 | 11505 | -39 | 13822 | -24 | 15871 | -53 |
FC Index L | 71.10 | -0.18 | 11174 | -27 | 13640 | -23 | 15411 | -38 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 82.5 | -0.25 | 5/6 | 12933 | -39 | 14648 | -18 | 17850 | -53 |
美国 EMOT SM | 78 | -0.25 | 5/6 | 12238 | -39 | 14229 | -21 | 16887 | -53 |
乌兹别克 SM | 78.5 | -1.25 | 5/6 | 12316 | -193 | 14283 | -102 | 16994 | -267 |
澳大利亚 SM | 90.25 | -0.25 | 5/6 | 14129 | -39 | 15412 | -28 | 19508 | -53 |
布基纳法索 BOLA/s | 73.2 | 0 | 5/6 | 11498 | 0 | 13813 | 0 | 15860 | 0 |
印度 S-6 1-5/32 | 73 | 0 | 5/6 | 11467 | 0 | 13798 | 0 | 15817 | 0 |
贝宁 KABA/s | 73 | 0 | 5/6 | 11467 | 0 | 13798 | 0 | 15817 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 73 | 0 | 5/6 | 11467 | 0 | 13798 | 0 | 15817 | 0 |
科特迪瓦 MANBO/s | 73 | 0 | 5/6 | 11467 | 0 | 13798 | 0 | 15817 | 0 |
马里 JULI/s | 73 | 0 | 5/6 | 11467 | 0 | 13798 | 0 | 15817 | 0 |
巴西 SM | 76.65 | 0 | 5/6 | 12030 | 0 | 14115 | 0 | 16598 | 0 |
墨西哥 SM | 76.1 | 0 | 5/6 | 11945 | 0 | 14062 | 0 | 16481 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 74 | 0 | 5/6 | 11621 | 0 | 13883 | 0 | 16031 | 0 |
美国 EMOT M | 73.1 | -0.25 | 5/6 | 11482 | -39 | 13806 | -24 | 15839 | -53 |
乌兹别克 M | 76.8 | -1.25 | 5/6 | 12053 | -193 | 14131 | -107 | 16630 | -267 |
印度 S-6 1-1/8 | 72 | 0 | 5/6 | 11312 | 0 | 13722 | 0 | 15603 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 71.5 | -0.25 | 5/6 | 11235 | -39 | 13672 | -25 | 15496 | -53 |
巴西 SLM | 70.2 | 0 | 5/6 | 11035 | 0 | 13577 | 0 | 15218 | 0 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 68.25 | 0 | 5/6 | 10734 | 0 | 13414 | 0 | 14801 | 0 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 108.35 | -0.25 | 5/6 | 16923 | -39 | 17469 | -40 | 23380 | -53 |
美国 CA M 1-1/8 | 79 | -0.25 | 5/6 | 12393 | -39 | 14324 | -20 | 17101 | -53 |
苏丹 SG-4 1-1/32" | 62 | 0 | 5/6 | 9769 | 0 | 12952 | 0 | 13464 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 71.2 | -0.3 | 8/9 | 11189 | -46 | 13648 | -24 | 15432 | -64 |
津巴布韦 1-1/8 | 74.7 | -0.3 | 7/8 | 11729 | -46 | 13944 | -32 | 16181 | -64 |
赞比亚 1-3/32 | 73.2 | -0.3 | 7/8 | 11498 | -46 | 13813 | -33 | 15860 | -64 |
澳大利亚 SLM 1-1/8 | 80.95 | -0.35 | 5/6 | 12694 | -54 | 14500 | -37 | 17518 | -75 |
阿根廷 1-3/32 | 66.75 | -0.25 | 6/7 | 10502 | -39 | 13297 | -18 | 14480 | -53 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 162.35 | 0 | 5/6 | 25257 | 0 | 25653 | 0 | 34933 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 5/6 | 17332 | 0 | 17806 | 0 | 23947 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 5/6 | 17262 | 0 | 17752 | 0 | 23851 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)