2014-07-03 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 94.09 | -0.41 | 152 0173 3840 | -63 | 15856 | -39 |
FC Index M | 89.28 | -0.38 | 14029 | -58 | 15343 | -37 |
FC Index L | 84.04 | -0.75 | 13217 | -116 | 14828 | -66 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 109.35 | -0.8 | 7/8 | 17137 | -124 | 17640 | -111 |
美国 CA SM | 93.3 | -0.8 | 7/8 | 14651 | -124 | 15767 | -90 |
美国 EMOT SM | 91.65 | -0.8 | 7/8 | 14396 | -124 | 15590 | -92 |
乌兹别克 SM | 95 | 0 | 7/8 | 14915 | 0 | 15949 | 0 |
澳大利亚 SM | 97.4 | -0.5 | 7/8 | 15286 | -77 | 16227 | -52 |
布基纳法索 BOLA/s | 86.3 | -0.6 | 7/8 | 13567 | -93 | 15049 | -50 |
印度 S-6 1-5/32 | 91 | 0 | 7/8 | 14295 | 0 | 15523 | 0 |
贝宁 KABA/s | 86.65 | -0.6 | 7/8 | 13621 | -93 | 15083 | -63 |
喀麦隆 IRMA/s | 86.65 | -0.6 | 7/8 | 13621 | -93 | 15083 | -63 |
科特迪瓦 MANBO/s | 87.55 | -0.6 | 7/8 | 13761 | -93 | 15170 | -62 |
马里 JULI/s | 86.7 | -0.6 | 7/8 | 13629 | -93 | 15078 | -63 |
巴西 SM | 86.45 | -0.6 | 7/8 | 13590 | -93 | 15062 | -63 |
墨西哥 SM | 85.5 | -0.6 | 7/8 | 13443 | -93 | 14964 | -64 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 83.5 | -1.45 | 7/8 | 13133 | -225 | 14772 | -136 |
美国 EMOT M | 87.8 | -0.8 | 7/8 | 13799 | -124 | 15200 | -82 |
乌兹别克 M | 91 | 0 | 7/8 | 14295 | 0 | 15523 | 0 |
印度 S-6 1-1/8 | 90.7 | 0 | 7/8 | 14249 | 0 | 15500 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 84.45 | -0.7 | 7/8 | 13281 | -108 | 14861 | -69 |
墨西哥 SLM | 78.3 | -0.7 | 7/8 | 12328 | -108 | 14285 | -65 |
巴基斯坦 SLM 1-1/16 | 76 | -3 | 7/8 | 11972 | -465 | 14081 | -269 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚 M 1-5/32" | 93.9 | 0 | 7/8 | 14744 | 0 | 15839 | 0 |
澳大利亚 SLM 1-1/8" | 88.5 | 0 | 7/8 | 13908 | 0 | 15265 | 0 |
莫桑比克 TYPE MOSSY 1-1/8" | 87.5 | 0 | 7/8 | 13753 | 0 | 15162 | 0 |
赞比亚 SG TYPE ZAINE1-1/8" | 89.75 | 0 | 7/8 | 14101 | 0 | 15395 | 0 |
西班牙 HUELVA 1-1/8" | 93 | -0.9 | 7/8 | 14605 | -139 | 15732 | -107 |
阿根廷 M 1-3/32 | 81.5 | -1 | 7/8 | 12824 | -155 | 14586 | -88 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 197.5 | 0 | 7/8 | 30791 | 0 | 31132 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 174.9 | 0 | 7/8 | 27290 | 0 | 27666 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 198.9 | 0 | 7/8 | 31008 | 0 | 31347 | 0 |
苏丹 G4B | 118.6 | 0 | 7/8 | 18570 | 0 | 19032 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)