2013-09-16 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 98.78 | -0.27 | 152 0173 3840 | -42 | 16151 | -29 |
FC Index M | 97.07 | -0.20 | 15264 | -31 | 15950 | -17 |
FC Index L | 95.71 | -0.32 | 15053 | -49 | 15788 | -37 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 103.5 | -0.3 | 9/10 | 16261 | -47 | 16746 | -46 |
美国 CA SM | 98.45 | -0.3 | 9/10 | 15478 | -47 | 16113 | -33 |
美国 EMOT SM | 98.7 | -0.3 | 9/10 | 15517 | -47 | 16138 | -33 |
乌兹别克 SM | 100 | -0.3 | 9/10 | 15718 | -47 | 16302 | -33 |
澳大利亚 SM | 100 | -0.5 | 9/10 | 15718 | -78 | 16302 | -50 |
布基纳法索 BOLA/s | 94 | -0.3 | 9/10 | 14787 | -47 | 15596 | -35 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 98 | 0 | 9/10 | 15408 | 0 | 16055 | 0 |
贝宁 KABA/s | 94 | -0.3 | 9/10 | 14787 | -47 | 15596 | -35 |
喀麦隆 IRMA/s | 94 | -0.3 | 9/10 | 14787 | -47 | 15596 | -35 |
科特迪瓦 MANBO/s | 94 | -0.3 | 9/10 | 14787 | -47 | 15596 | -35 |
马里 JULI/s | 94 | -0.3 | 9/10 | 14787 | -47 | 15596 | -35 |
巴西 SM | 96.2 | -0.3 | 9/10 | 15129 | -47 | 15838 | -49 |
墨西哥 SM | 96.1 | -0.3 | 9/10 | 15113 | -47 | 15837 | -34 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 94.5 | -0.3 | 9/10 | 14865 | -47 | 15649 | -34 |
美国 EMOT M | 97.4 | -0.3 | 9/10 | 15315 | -47 | 15988 | -34 |
乌兹别克 M | 98.31 | -0.3 | 9/10 | 15456 | -47 | 16090 | -33 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 97 | 0 | 9/10 | 15253 | 0 | 15938 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 95.1 | -0.3 | 9/10 | 14958 | -47 | 15718 | -34 |
墨西哥 SLM | 93.33 | -0.3 | 9/10 | 14683 | -47 | 15515 | -35 |
巴基斯坦 1467 | 86 | -1 | 9/10 | 13546 | -155 | 14722 | -102 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 96.35 | -0.15 | 10/11 | 15152 | -23 | 15862 | -24 |
西班牙M1.1/8 CARMA | 94 | -0.3 | 10/11 | 14787 | -47 | 15596 | -35 |
美国SJV SM(1 1-5/32 | 108.45 | -0.3 | 11/12 | 17030 | -47 | 17507 | -46 |
美国 CA SM(1 1-1/8 | 96.45 | -0.3 | 11/12 | 15167 | -47 | 15879 | -34 |
美国 EMOT SM 1-1/8 | 95.15 | -0.25 | 11/12 | 14966 | -39 | 15726 | -26 |
印度Shankar- 1-1/8 | 88.6 | -0.15 | 11/12 | 13949 | -23 | 14997 | -11 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 169 | 0 | 9/10 | 26426 | 0 | 26810 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 160 | 0 | 9/10 | 25029 | 0 | 25427 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 170 | 0 | 9/10 | 26581 | 0 | 26964 | 0 |
苏丹 G4B | 108.75 | 0 | 9/10 | 17076 | 0 | 17553 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)