2013-08-12 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 100.76 | -0.25 | 152 0173 3840 | -39 | 16387 | -25 |
FC Index M | 98.96 | -0.33 | 15551 | -51 | 16174 | -38 |
FC Index L | 98.40 | -0.39 | 15464 | -61 | 16099 | -48 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 105 | -0.25 | 8/9 | 16488 | -39 | 16971 | -38 |
美国 CA SM | 99.5 | -0.1 | 8/9 | 15635 | -16 | 16231 | -16 |
美国 EMOT SM | 101.6 | -0.4 | 8/9 | 15961 | -62 | 16491 | -48 |
乌兹别克 SM | 103.5 | -0.4 | 8/9 | 16255 | -62 | 16741 | -61 |
澳大利亚 SM | 104 | -0.4 | 8/9 | 16333 | -62 | 16817 | -61 |
布基纳法索 BOLA/s | 97.5 | 0.2 | 8/9 | 15325 | 31 | 15999 | 32 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 97 | -0.25 | 8/9 | 15247 | -39 | 15932 | -26 |
贝宁 KABA/s | 97.5 | 0.2 | 8/9 | 15325 | 31 | 15999 | 32 |
喀麦隆 IRMA/s | 97.5 | 0.2 | 8/9 | 15325 | 31 | 15999 | 32 |
科特迪瓦 MANBO/s | 97.5 | 0.2 | 8/9 | 15325 | 31 | 15999 | 32 |
马里 JULI/s | 97.45 | 0.2 | 8/9 | 15317 | 31 | 15990 | 32 |
巴西 SM | 100.9 | -0.3 | 8/9 | 15852 | -47 | 16410 | -33 |
墨西哥 SM | 100.7 | -0.3 | 8/9 | 15821 | -47 | 16378 | -33 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 100 | -0.3 | 8/9 | 15712 | -47 | 16296 | -33 |
美国 EMOT M | 100.4 | -0.4 | 8/9 | 15775 | -62 | 16345 | -49 |
乌兹别克 M | 102.11 | -0.4 | 8/9 | 16040 | -62 | 16557 | -48 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 96 | -0.25 | 8/9 | 15092 | -39 | 15814 | -26 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 98 | -0.4 | 8/9 | 15402 | -62 | 16049 | -50 |
墨西哥 SLM | 97.13 | -0.3 | 8/9 | 15267 | -47 | 15953 | -34 |
巴基斯坦 1467 | 84 | 0 | 8/9 | 13230 | 0 | 14508 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 99.5 | .5 | 8/9 | 15635 | 78 | 16231 | 65 |
津巴布韦 SM | 98.25 | -0.05 | 8/9 | 15441 | -8 | 16090 | 7 |
西班牙 CARMA | 100 | 0.5 | 10/11 | 15712 | 78 | 16296 | 65 |
坦桑尼亚 LAKIN | 95.5 | -1 | 8/9 | 15014 | -155 | 15762 | -118 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 158.5 | 0 | 8/9 | 24787 | 0 | 25188 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 157 | 0 | 8/9 | 24555 | 0 | 24958 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 163 | 0 | 8/9 | 25485 | 0 | 25879 | 0 |
苏丹 G4B | 106 | 0 | 8/9 | 16643 | 0 | 17125 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)