2013-07-08 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 97.97 | -0.53 | 152 0173 3840 | -82 | 16051 | -71 |
FC Index M | 96.05 | -0.57 | 15106 | -88 | 15829 | -63 |
FC Index L | 94.17 | -0.50 | 14814 | -78 | 15610 | -53 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 104.4 | -0.6 | 7/8 | 16402 | -93 | 16885 | -92 |
美国 CA SM | 99.40 | -0.35 | 7/8 | 15626 | -54 | 16221 | -41 |
美国 EMOT SM | 98.00 | -0.5 | 7/8 | 15408 | -78 | 16056 | -66 |
乌兹别克 SM | 99.60 | -0.5 | 7/8 | 15657 | -78 | 16254 | -50 |
澳大利亚 SM | 101.6 | -1.1 | 7/8 | 15967 | -171 | 16498 | -129 |
布基纳法索 BOLA/s | 94.3 | -0.95 | 7/8 | 14834 | -147 | 15631 | -97 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 93.6 | 0 | 7/8 | 14726 | 0 | 15545 | 0 |
贝宁 KABA/s | 94.3 | -0.95 | 7/8 | 14834 | -147 | 15631 | -97 |
喀麦隆 IRMA/s | 94.25 | -0.95 | 7/8 | 14826 | -147 | 15623 | -112 |
科特迪瓦 MANBO/s | 94.25 | -0.95 | 7/8 | 14826 | -147 | 15623 | -112 |
马里 JULI/s | 94.15 | -0.95 | 7/8 | 14811 | -147 | 15607 | -112 |
巴西 SM | 97 | -0.75 | 7/8 | 15253 | -116 | 15939 | -92 |
墨西哥 SM | 96.85 | -0.75 | 7/8 | 15230 | -116 | 15929 | -77 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 96.00 | -0.75 | 7/8 | 15098 | -116 | 15821 | -92 |
美国 EMOT M | 97.10 | -0.5 | 7/8 | 15269 | -78 | 15955 | -51 |
乌兹别克 M | 97.81 | -0.5 | 7/8 | 15379 | -78 | 16040 | -51 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 92.45 | 0 | 7/8 | 14547 | 0 | 15414 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 95.25 | -0.5 | 7/8 | 14982 | -78 | 15728 | -67 |
墨西哥 SLM | 93.28 | -0.75 | 7/8 | 14676 | -116 | 15507 | -94 |
巴基斯坦 1467 | 78.15 | 0 | 7/8 | 12328 | 0 | 13937 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 94.3 | -1 | 7/8 | 14834 | -155 | 15631 | -105 |
津巴布韦 SM | 95.3 | -0.95 | 7/9 | 14989 | -147 | 15736 | -111 |
西班牙 CARMA | 95.4 | -1.4 | 10/11 | 15005 | -217 | 15752 | -169 |
坦桑尼亚 LAKIN | 94 | -1.15 | 7/9 | 14788 | -178 | 15596 | -130 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 158.5 | 0 | 7/8 | 24797 | 0 | 25198 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 156 | 0 | 7/8 | 24409 | 0 | 24814 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 163 | -2 | 7/8 | 25496 | -310 | 25889 | -307 |
苏丹 G4B | 105 | 0 | 7/8 | 16495 | 0 | 16977 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)