2013-07-04 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 98.50 | 1.22 | 152 0173 3840 | 189 | 16122 | 153 |
FC Index M | 96.62 | 1.19 | 15194 | 184 | 15892 | 135 |
FC Index L | 94.67 | 1.45 | 14892 | 225 | 15663 | 166 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 105 | 0.85 | 7/8 | 16495 | 132 | 16977 | 131 |
美国 CA SM | 99.75 | 0.6 | 7/8 | 15680 | 93 | 16262 | 66 |
美国 EMOT SM | 98.50 | 2.05 | 7/8 | 152 0173 3840 | 318 | 16122 | 242 |
乌兹别克 SM | 100.1 | 1.2 | 7/8 | 15734 | 186 | 16303 | 132 |
澳大利亚 SM | 102.7 | 2.45 | 7/8 | 16138 | 380 | 16627 | 299 |
布基纳法索 BOLA/s | 95.25 | 1.85 | 7/8 | 14982 | 287 | 15728 | 201 |
印度 Shankar-6 1-5/3 | 93.6 | 0.1 | 7/8 | 14726 | 16 | 15545 | 16 |
贝宁 KABA/s | 95.25 | 1.85 | 7/8 | 14982 | 287 | 15728 | 201 |
喀麦隆 IRMA/s | 95.2 | 1.85 | 7/8 | 14974 | 287 | 15734 | 216 |
科特迪瓦 MANBO/s | 95.2 | 1.85 | 7/8 | 14974 | 287 | 15734 | 216 |
马里 JULI/s | 95.1 | 1.85 | 7/8 | 14958 | 287 | 15718 | 216 |
巴西 SM | 97.75 | 1.6 | 7/8 | 15370 | 248 | 16030 | 185 |
墨西哥 SM | 97.6 | 1.6 | 7/8 | 15346 | 248 | 16006 | 185 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 96.75 | 1.6 | 7/8 | 15214 | 248 | 15913 | 187 |
美国 EMOT M | 97.60 | 2.05 | 7/8 | 15346 | 318 | 16006 | 229 |
乌兹别克 M | 98.31 | 1.2 | 7/8 | 15456 | 186 | 16091 | 134 |
印度 Shankar-6 1-1/8 | 92.45 | 0.1 | 7/8 | 14547 | 16 | 15414 | 2 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 95.75 | 2.05 | 7/8 | 15059 | 318 | 15795 | 233 |
墨西哥 SLM | 94.03 | 1.6 | 7/8 | 14792 | 248 | 15601 | 191 |
巴基斯坦 1467 | 78.15 | 0 | 7/8 | 12328 | 0 | 13937 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 95.3 | 1.5 | 7/8 | 14989 | 233 | 15736 | 172 |
津巴布韦 SM | 96.25 | 1.85 | 7/9 | 15137 | 287 | 15847 | 214 |
西班牙 CARMA | 96.8 | 1.7 | 10/11 | 15222 | 264 | 15921 | 203 |
坦桑尼亚 LAKIN | 95.15 | 1.85 | 7/9 | 14966 | 287 | 15726 | 216 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 158.5 | 0 | 7/8 | 24797 | 0 | 25198 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 156 | 1 | 7/8 | 24409 | 155 | 24814 | 154 |
埃及 GIZA 88 | 165 | 0 | 7/8 | 25806 | 0 | 26197 | 0 |
苏丹 G4B | 105 | 0 | 7/8 | 16495 | 0 | 16977 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |