日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-3-10 | 安徽省 | 阜阳市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-3-10 | 安徽省 | 阜阳市区 | 329级 | 15500 |
2010-3-10 | 安徽省 | 阜阳市区 | 428级 | 15000 |
2010-3-10 | 安徽省 | 芜湖市区 | 229级 | 15700 |
2010-3-10 | 安徽省 | 芜湖市区 | 329级 | 15350 |
2010-3-10 | 安徽省 | 芜湖市区 | 428级 | 14850 |
2010-3-10 | 安徽省 | 芜湖市区 | 527级 | 14200 |
2010-3-10 | 安徽省 | 芜湖市区 | 429级 | 14950 |
2010-3-10 | 湖北省 | 襄樊市区 | 129级 | 16000 |
2010-3-10 | 湖北省 | 襄樊市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-3-10 | 湖北省 | 襄樊市区 | 329级 | 15600 |
2010-3-10 | 湖北省 | 襄樊市区 | 428级 | 15300 |
2010-3-10 | 湖北省 | 襄樊市区 | 527级 | 14200 |
2010-3-10 | 湖北省 | 汉川市 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-3-10 | 湖北省 | 汉川市 | 329级 | 15500 |
2010-3-10 | 湖北省 | 汉川市 | 428级 | 15200 |
2010-3-10 | 湖南省 | 华容县 | 329级 | 15400 |
2010-3-10 | 湖南省 | 华容县 | 428级 | 14800 |
2010-3-10 | 湖南省 | 华容县 | 527级 | 14000 |
2010-3-10 | 江西省 | 南昌市区 | 229级 | 15600 |
2010-3-10 | 江西省 | 南昌市区 | 329级 | 15300 |
2010-3-10 | 江西省 | 南昌市区 | 428级 | 14990 |
2010-3-10 | 江西省 | 南昌市区 | 527级 | 14140 |
2010-3-10 | 河南省 | 安阳市区 | 329级 | 15400 |
2010-3-10 | 河南省 | 新野县 | 229级 | 15200 |
2010-3-10 | 河南省 | 新野县 | 329级 | 14900 |
2010-3-10 | 河南省 | 新野县 | 428级 | 14600 |
2010-3-10 | 河南省 | 新野县 | 527级 | 13600 |
2010-3-10 | 河南省 | 郑州市区 | 229级 | 15600 |
2010-3-10 | 河南省 | 郑州市区 | 329级 | 15200 |
2010-3-10 | 河南省 | 郑州市区 | 428级 | 14700 |
2010-3-10 | 河南省 | 新蔡县 | 329级 | 15200 |
2010-3-10 | 河南省 | 新蔡县 | 428级 | 14800 |
2010-3-10 | 江苏省 | 南京市区 | 329级 | 15400 |
2010-3-10 | 江苏省 | 泰州市区 | 129级 | 16200 |
2010-3-10 | 江苏省 | 泰州市区 | 229级 | 16000 |
2010-3-10 | 江苏省 | 泰州市区 | 329级 | 15600 |
2010-3-10 | 江苏省 | 泰州市区 | 428级 | 15000 |
2010-3-10 | 江苏省 | 泰州市区 | 527级 | 14600 |
2010-3-10 | 江苏省 | 无锡市区 | 129级 | 16000 |
2010-3-10 | 江苏省 | 无锡市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-3-10 | 江苏省 | 无锡市区 | 329级 | 15550 |
2010-3-10 | 江苏省 | 无锡市区 | 428级 | 15400 |
2010-3-10 | 江苏省 | 无锡市区 | 527级 | 15200 |
2010-3-10 | 江苏省 | 无锡市区 | 137级 | 25000 |
2010-3-10 | 江苏省 | 射阳县 | 328级 | 15300 |
2010-3-10 | 江苏省 | 宝应县 | 229级 | 15950 |
2010-3-10 | 江苏省 | 宝应县 | 329级 | 15550 |
2010-3-10 | 上海市 | 嘉定区 | 229级 | 15700 |
2010-3-10 | 上海市 | 嘉定区 | 329级 | 15100 |
2010-3-10 | 上海市 | 嘉定区 | 137级 | 24500 |
2010-3-10 | 福建省 | 长汀县 | 329级 | 152 0173 3840 |
2010-3-10 | 福建省 | 长汀县 | 428级 | 15200 |
2010-3-10 | 福建省 | 长汀县 | 527级 | 14000 |
2010-3-10 | 福建省 | 厦门市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-3-10 | 福建省 | 厦门市区 | 329级 | 15500 |
2010-3-10 | 福建省 | 厦门市区 | 428级 | 14800 |
2010-3-10 | 福建省 | 厦门市区 | 527级 | 14200 |
2010-3-10 | 福建省 | 永安市区 | 229级 | 152 0173 3840 |
2010-3-10 | 福建省 | 永安市区 | 329级 | 15400 |
2010-3-10 | 河北省 | 邯郸市区 | 229级 | 15600 |
2010-3-10 | 河北省 | 邯郸市区 | 329级 | 15300 |
2010-3-10 | 河北省 | 邯郸市区 | 527级 | 14000 |
2010-3-10 | 河北省 | 邯郸市区 | 429级 | 15100 |
2010-3-10 | 河北省 | 邯郸市区 | 137级 | 25000 |
- 1
- 2