2010-03-18 外棉到港价统计表 | ||||||||
地区 | 等级 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
美国 | SJV SM | 99.35 | -0.55� | 03/04 | 152 0173 3840 | -94� | 17266 | -95� |
CA SM | 90.23 | -0.55� | 03/04 | 16190 | -94� | 15700 | -94� | |
EMOT SM | 89.2 | -0.55� | 03/04 | 16015 | -94� | 15523 | -94� | |
EMOT M | 88.2 | -0.55� | 03/04 | 15845 | -94� | 15351 | -94� | |
EMOT SLM | 86.7 | -0.55� | 03/04 | 15590 | -93� | 15093 | -95� | |
CA M | 88.81 | -0.55� | 03/04 | 15949 | -93� | 15456 | -94� | |
PIMA 2级 1-7/16 | 133.03 | 0.00 | 03/04 | 23470 | 0 | 23052 | 0 | |
马里 | JULI/s | 88.31 | -0.70� | 03/04 | 15864 | -119� | 15370 | -120� |
苏丹 | G1B 1-7/16 | 110.08 | 0.00 | 03/04 | 19566 | 0 | 19109 | 0 |
XG2B 1-7/16 | 108.08 | 0.00 | 03/04 | 19226 | 0 | 18766 | 0 | |
G2B 1-7/16 | 106.08 | 0.00 | 03/04 | 18886 | 0 | 18422 | 0 | |
象牙海岸 | MANBO/s | 88.31 | -0.70� | 03/04 | 15864 | -119� | 15370 | -120� |
乌兹别克 | SM | 89.51 | -0.55� | 03/04 | 16068 | -93� | 15576 | -94� |
M | 88.29 | -0.55� | 03/04 | 15860 | -94� | 15366 | -95� | |
坦桑尼亚 | M | 84.7 | -0.35� | 03/04 | 15250 | -59� | 14750 | -60� |
以色列 | PIMA H-1 1-7/16 | 129.5 | 0.00 | 03/04 | 22869 | 0 | 22445 | 0 |
印度 | Shankar-6 | 83.5 | 0.00 | 03/04 | 15046 | 0 | 14544 | 0 |
Shankar-6 M | 82.75 | 0.00 | 03/04 | 14918 | 0 | 14415 | 0 | |
J-34 | 77.997 | 0.00 | 03/04 | 14110 | 0 | 13598 | 0 | |
墨西哥 | SM | 86.82 | -0.55� | 03/04 | 15610 | -94� | 15114 | -94� |
SLM | 84.73 | -0.55� | 03/04 | 15255 | -93� | 14755 | -94� | |
巴西 | SM | 87.63 | -0.70� | 03/04 | 15748 | -119� | 15253 | -120� |
M | 86.53 | -0.70� | 03/04 | 15561 | -119� | 15064 | -120� | |
澳大利亚 | SM | 92.96 | -0.55� | 03/04 | 16655 | -93� | 16169 | -94� |
埃及 | GIZA 86 | 108.9 | 0.00 | 03/04 | 19366 | 0 | 18907 | 0 |
GIZA 88 | 134.4 | 0.00 | 03/04 | 23703 | 0 | 23287 | 0 | |
贝宁 | KABA/s | 88.31 | -0.70� | 03/04 | 15864 | -119� | 15370 | -120� |
布基纳法索 | BOLA/s | 88.81 | -0.70� | 03/04 | 15949 | -119� | 15456 | -120� |
多哥 | SM | 88.31 | -0.70� | 03/04 | 15864 | -119� | 15370 | -120� |
喀麦隆 | IRMA/s | 88.31 | -0.70� | 03/04 | 15864 | -119� | 15370 | -120� |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 (注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;完税价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商平均报价,仅供参考,具体询盘请联系外棉供应商。) |