2010-06-18 外棉到港价统计表 | ||||||||
地区 | 等级 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
美国 | SJV SM | 105.27 | -0.50� | 07/08 | 152 0173 3840 | -85� | 18285 | -86� |
CA SM | 98.06 | -0.50� | 07/08 | 17524 | -85� | 17046 | -86� | |
EMOT SM | 96.08 | -0.60� | 07/08 | 17187 | -102� | 16706 | -103� | |
EMOT M | 95.33 | -0.55� | 07/08 | 17059 | -94� | 16577 | -95� | |
EMOT SLM | 93.71 | -0.55� | 07/08 | 16784 | -93� | 16299 | -95� | |
CA M | 96.76 | -0.70� | 07/08 | 17303 | -119� | 16823 | -120� | |
PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0.00 | 07/08 | 26874 | 0 | 26490 | 0 | |
马里 | JULI/s | 96.04 | -0.50� | 07/08 | 17180 | -85� | 16699 | -86� |
苏丹 | G1B 1-7/16 | 120.08 | 0.00 | 07/08 | 21269 | 0 | 20829 | 0 |
XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0.00 | 07/08 | 20929 | 0 | 20486 | 0 | |
G2B 1-7/16 | 116.08 | 0.00 | 07/08 | 20589 | 0 | 20142 | 0 | |
象牙海岸 | MANBO/s | 96.04 | -0.50� | 07/08 | 17180 | -85� | 16699 | -86� |
乌兹别克 | SM | 98.94 | -0.40� | 07/08 | 17673 | -68� | 17198 | -68� |
M | 98.24 | -0.50� | 07/08 | 17554 | -85� | 17077 | -86� | |
坦桑尼亚 | M | 90.22 | -0.70� | 07/08 | 16190 | -119� | 15699 | -121� |
以色列 | PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0.00 | 07/08 | 25423 | 0 | 25025 | 0 |
印度 | Shankar-6 | 96.4 | 0.00 | 07/08 | 17241 | 0 | 16761 | 0 |
Shankar-6 M | 95.7 | 0.00 | 07/08 | 17122 | 0 | 16641 | 0 | |
J-34 | 91.9 | 0.00 | 07/08 | 16476 | 0 | 15988 | 0 | |
墨西哥 | SM | 95.14 | -0.80� | 07/08 | 17027 | -136� | 16545 | -137� |
SLM | 93.45 | -0.60� | 07/08 | 16740 | -102� | 16254 | -103� | |
巴西 | SM | 95.26 | -0.60� | 07/08 | 17047 | -102� | 16565 | -103� |
M | 94.31 | -0.55� | 07/08 | 16886 | -93� | 16402 | -95� | |
澳大利亚 | SM | 99.05 | -0.45� | 07/08 | 17692 | -77� | 17216 | -78� |
埃及 | GIZA 86 | 133.4 | 0.00 | 07/08 | 23535 | 0 | 23118 | 0 |
GIZA 88 | 153.4 | 0.00 | 07/08 | 26937 | 0 | 26554 | 0 | |
贝宁 | KABA/s | 96.04 | -0.50� | 07/08 | 17180 | -85� | 16699 | -86� |
布基纳法索 | BOLA/s | 96.54 | -0.45� | 07/08 | 17265 | -77� | 16785 | -78� |
多哥 | SM | 96.04 | -0.50� | 07/08 | 17180 | -85� | 16699 | -86� |
喀麦隆 | IRMA/s | 96.04 | -0.50� | 07/08 | 17180 | -85� | 16699 | -86� |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 (注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;完税价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商平均报价,仅供参考,具体询盘请联系外棉供应商。) |