2010-06-12 外棉到港价统计表 | ||||||||
地区 | 等级 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
美国 | SJV SM | 105.87 | 0.00 | 07/08 | 152 0173 3840 | 0 | 18388 | 0 |
CA SM | 98.66 | -0.25� | 07/08 | 17626 | -42� | 17149 | -43� | |
EMOT SM | 96.83 | -0.25� | 07/08 | 17314 | -43� | 16835 | -43� | |
EMOT M | 95.98 | -0.25� | 07/08 | 17170 | -42� | 16689 | -43� | |
EMOT SLM | 94.41 | -0.25� | 07/08 | 16903 | -42� | 16419 | -43� | |
CA M | 97.56 | -0.25� | 07/08 | 17439 | -42� | 16960 | -43� | |
PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0.00 | 07/08 | 26874 | 0 | 26490 | 0 | |
SJV SM | 105.87 | 0.00 | 07/08 | 152 0173 3840 | 0 | 18388 | 0 | |
CA SM | 98.66 | -0.25� | 07/08 | 17626 | -42� | 17149 | -43� | |
EMOT SM | 96.83 | -0.25� | 07/08 | 17314 | -43� | 16835 | -43� | |
EMOT M | 95.98 | -0.25� | 07/08 | 17170 | -42� | 16689 | -43� | |
EMOT SLM | 94.41 | -0.25� | 07/08 | 16903 | -42� | 16419 | -43� | |
CA M | 97.56 | -0.25� | 07/08 | 17439 | -42� | 16960 | -43� | |
PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0.00 | 07/08 | 26874 | 0 | 26490 | 0 | |
马里 | JULI/s | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 |
JULI/s | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 | |
苏丹 | G1B 1-7/16 | 120.08 | 0.00 | 07/08 | 21269 | 0 | 20829 | 0 |
XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0.00 | 07/08 | 20929 | 0 | 20486 | 0 | |
G2B 1-7/16 | 116.08 | 0.00 | 07/08 | 20589 | 0 | 20142 | 0 | |
G1B 1-7/16 | 120.08 | 0.00 | 07/08 | 21269 | 0 | 20829 | 0 | |
XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0.00 | 07/08 | 20929 | 0 | 20486 | 0 | |
G2B 1-7/16 | 116.08 | 0.00 | 07/08 | 20589 | 0 | 20142 | 0 | |
象牙海岸 | MANBO/s | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 |
MANBO/s | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 | |
乌兹别克 | SM | 99.49 | -0.25� | 07/08 | 17767 | -42� | 17292 | -43� |
M | 98.89 | 0.00 | 07/08 | 17665 | 0 | 17189 | 0 | |
SM | 99.49 | -0.25� | 07/08 | 17767 | -42� | 17292 | -43� | |
M | 98.89 | 0.00 | 07/08 | 17665 | 0 | 17189 | 0 | |
坦桑尼亚 | M | 90.97 | 0.00 | 07/08 | 16318 | 0 | 15828 | 0 |
M | 90.97 | 0.00 | 07/08 | 16318 | 0 | 15828 | 0 | |
以色列 | PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0.00 | 07/08 | 25423 | 0 | 25025 | 0 |
PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0.00 | 07/08 | 25423 | 0 | 25025 | 0 | |
印度 | Shankar-6 | 96.4 | 0.00 | 07/08 | 17241 | 0 | 16761 | 0 |
Shankar-6 M | 95.7 | 0.00 | 07/08 | 17122 | 0 | 16641 | 0 | |
J-34 | 91.9 | 0.00 | 07/08 | 16476 | 0 | 15988 | 0 | |
Shankar-6 | 96.4 | 0.00 | 07/08 | 17241 | 0 | 16761 | 0 | |
Shankar-6 M | 95.7 | 0.00 | 07/08 | 17122 | 0 | 16641 | 0 | |
J-34 | 91.9 | 0.00 | 07/08 | 16476 | 0 | 15988 | 0 | |
墨西哥 | SM | 96.04 | 0.00 | 07/08 | 17180 | 0 | 16699 | 0 |
SLM | 94.15 | 0.00 | 07/08 | 16859 | 0 | 16375 | 0 | |
SM | 96.04 | 0.00 | 07/08 | 17180 | 0 | 16699 | 0 | |
SLM | 94.15 | 0.00 | 07/08 | 16859 | 0 | 16375 | 0 | |
巴西 | SM | 95.96 | -0.35� | 07/08 | 17166 | -60� | 16686 | -60� |
M | 94.91 | -0.35� | 07/08 | 16988 | -59� | 16505 | -60� | |
SM | 95.96 | -0.35� | 07/08 | 17166 | -60� | 16686 | -60� | |
M | 94.91 | -0.35� | 07/08 | 16988 | -59� | 16505 | -60� | |
澳大利亚 | SM | 99.6 | 0.00 | 07/08 | 17786 | 0 | 17311 | 0 |
SM | 99.6 | 0.00 | 07/08 | 17786 | 0 | 17311 | 0 | |
埃及 | GIZA 86 | 133.4 | 0.00 | 07/08 | 23535 | 0 | 23118 | 0 |
GIZA 88 | 153.4 | 0.00 | 07/08 | 26937 | 0 | 26554 | 0 | |
GIZA 86 | 133.4 | 0.00 | 07/08 | 23535 | 0 | 23118 | 0 | |
GIZA 88 | 153.4 | 0.00 | 07/08 | 26937 | 0 | 26554 | 0 | |
贝宁 | KABA/s | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 |
KABA/s | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 | |
布基纳法索 | BOLA/s | 97.09 | 0.00 | 07/08 | 17359 | 0 | 16880 | 0 |
BOLA/s | 97.09 | 0.00 | 07/08 | 17359 | 0 | 16880 | 0 | |
多哥 | SM | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 |
SM | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 | |
喀麦隆 | IRMA/s | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 |
IRMA/s | 96.59 | 0.00 | 07/08 | 17274 | 0 | 16794 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 (注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;完税价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商平均报价,仅供参考,具体询盘请联系外棉供应商。) |