2011-11-17 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 119.06 | 0.04 | 152 0173 3840 | 7 | 19746 | 7 |
FC Index M | 114.73 | 0.16 | 18596 | 25 | 19058 | 25 |
FC Index L | 114.12 | 0.24 | 18499 | 39 | 18962 | 39 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 135.3 | 0.3 | 11/12 | 21895 | 48 | 22324 | 48 |
美国 CA SM | 122.3 | 0.3 | 11/12 | 19810 | 48 | 20260 | 48 |
美国 EMOT SM | 120.61 | 0 | 11/12 | 19539 | 0 | 19992 | 0 |
乌兹别克 SM | 122.45 | 0 | 11/12 | 19834 | 0 | 20284 | 0 |
澳大利亚 SM | 122.57 | 0.3 | 11/12 | 19854 | 48 | 20303 | 48 |
布基纳法索 BOLA/s | 112.52 | -1 | 11/12 | 18242 | -160 | 18708 | -159 |
印度 Shankar-6 | 107.6 | 0 | 11/12 | 17453 | 0 | 17926 | 0 |
贝宁 KABA/s | 111.88 | -1 | 11/12 | 18139 | -160 | 18606 | -159 |
喀麦隆 IRMA/s | 111.85 | -1 | 11/12 | 18135 | -160 | 18601 | -159 |
象牙海岸 MANBO/s | 111.85 | -1 | 11/12 | 18135 | -160 | 18601 | -159 |
马里 JULI/s | 111.85 | -1 | 11/12 | 18135 | -160 | 18601 | -159 |
多哥 SM | 111.85 | -1 | 11/12 | 18135 | -160 | 18601 | -159 |
巴西 SM | 113.81 | 0 | 11/12 | 18449 | 0 | 18912 | 0 |
墨西哥 SM | 112.81 | 0 | 11/12 | 18289 | 0 | 18754 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 113.46 | 0 | 11/12 | 18393 | 0 | 18857 | 0 |
美国 EMOT M | 118.66 | 0.3 | 11/12 | 19227 | 48 | 19682 | 48 |
乌兹别克 M | 120 | 0 | 11/12 | 19441 | 0 | 19895 | 0 |
印度 Shankar-6 M | 106.35 | 0 | 11/12 | 17253 | 0 | 17728 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 117.41 | 0.3 | 11/12 | 19026 | 48 | 19484 | 48 |
墨西哥 SLM | 110.72 | 0 | 11/12 | 17953 | 0 | 18422 | 0 |
巴基斯坦 T 1467 | 90.2 | 0 | 11/12 | 14663 | 0 | 15164 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚(远月) SM | 122.17 | 0 | 4/5 | 19789 | 0 | 20240 | 0 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 117.1 | 0 | 1/3 | 18976 | 0 | 19435 | 0 |
印度(远月) Shankar-6 M | 104.25 | 0 | 11/12 | 16916 | 0 | 17395 | 0 |
巴西(远月2012) M | 108.4 | 0 | 8/12 | 17581 | 0 | 18053 | 0 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 189.03 | 0 | 11/12 | 30510 | 0 | 30854 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 162.15 | 0 | 11/12 | 26200 | 0 | 26587 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 183.03 | 0 | 11/12 | 29548 | 0 | 29902 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 172.08 | 0 | 11/12 | 27792 | 0 | 28163 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 168.08 | 0 | 11/12 | 27151 | 0 | 27528 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 164.08 | 0 | 11/12 | 26510 | 0 | 26893 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |