2020-21年度 2021-22年度 2020-21年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 0.1 0.0 11.8
巴西 5.2 0.4 0.0
中国大陆 81.4 -2.6 103.6
哥伦比亚 0.0 0.0 0.8
哥斯达黎加 0.0 0.0 0.7
厄瓜多尔 0.0 0.0 0.4
埃及 26.4 0.0 0.9
萨尔瓦多 0.0 0.0 6.9
危地马拉 0.0 0.0 2.8
洪都拉斯 0.0 0.0 1.0
印度 0.9 0.0 0.0
印尼 2.1 0.0 12.5
日本 -3.5 0.0 0.9
韩国 17.1 0.0 5.4
马来西亚 0.0 0.0 4.6
墨西哥 41.6 3.1 17.5
尼加拉瓜 0.0 0.0 1.1
巴基斯坦 125.9 0.0 16.2
秘鲁 0.1 0.0 1.9
菲律宾 0.0 0.0 0.1
葡萄牙 1.8 0.0 0.0
中国台湾 6.7 0.0 1.1
泰国 -2.5 0.0 4.8
土耳其 -40.3 0.0 11.2
越南 25.8 0.0 22.6 ---------- ---------- ----------
已知目的地 288.7 0.9 228.8
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 288.7 0.9 228.8
(单位千吨,*代表数值小于0.05)