2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 2.7 4.0 16.8
比利时 0.0 0.0 0.4
中国大陆 4.6 0.0 30.8
吉布提 0.0 0.0 0.9
厄瓜多尔 -0.7 0.7 0.9
埃及 -2.2 2.2 1.3
危地马拉 0.0 0.0 0.9
中国香港 -0.7 0.0 0.0
印度 0.3 0.0 3.2
印尼 -10.1 9.2 10.1
日本 -0.6 0.0 1.5
韩国 3.9 0.0 12.9
马来西亚 0.0 0.0 0.6
墨西哥 -15.9 16.0 3.4
巴基斯坦 6.8 8.8 40.5
秘鲁 0.0 0.0 4.0
葡萄牙 0.0 0.0 1.8
中国台湾 -1.3 0.9 4.5
泰国 0.6 0.4 5.0
土耳其 2.4 3.3 40.0
越南 26.0 0.9 86.8
---------- ---------- ----------
已知目的地 15.7 46.4 266.2
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 15.7 46.4 266.2
(单位千吨,*代表数值小于0.05)