CFTC持仓报告(期货+期权) | |||||||||||
单位:手/张合约(5万磅) | |||||||||||
总持仓 | 非商业性持仓 | 商业性持仓 | 合计 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |||
持仓 | 275,996 | 53,082 | 75,715 | 73,107 | 135,002 | 110,888 | 261,190 | 259,709 | 14,776 | 16,256 | |
增减 | -1,371 | 898 | 4,659 | -6,902 | 4,395 | 603 | -1,610 | -1,640 | 239 | 269 | |
各种类交易商头寸占总持仓百分比(%) | |||||||||||
100 | 19.2 | 27.4 | 26.5 | 48.9 | 40.2 | 94.6 | 94.1 | 5.4 | 5.9 | ||
各种类交易商数量 | |||||||||||
307 | 99 | 111 | 97 | 78 | 75 | 235 | 234 | ||||
数据来源:CFTC(截至2019年6月11日) | |||||||||||
CFTC持仓报告(仅期货) | |||||||||||
单位:手/张合约(5万磅) | |||||||||||
总持仓 | 非商业性持仓 | 商业性持仓 | 合计 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |||
持仓 | 206,395 | 61,632 | 78,296 | 27,520 | 104,196 | 85,971 | 193,348 | 191,787 | 13,047 | 14,608 | |
增减 | -1,919 | 703 | 5,441 | -6,799 | 3,880 | -750 | -2,216 | -2,108 | 297 | 189 | |
各种类交易商头寸占总持仓百分比(%) | |||||||||||
100 | 29.9 | 37.9 | 13.3 | 50.5 | 41.6 | 93.7 | 92.9 | 6.3 | 7.1 | ||
各种类交易商数量 | |||||||||||
282 | 92 | 100 | 77 | 66 | 63 | 205 | 203 | ||||
数据来源:CFTC(截至2019年6月11日) | |||||||||||
CFTC持仓报告(期货+期权 含指数基金) | |||||||||||
单位:手/张合约(5万磅) | |||||||||||
非商业性持仓 | 商业性持仓 | 指数基金持仓 | 报告持仓合计 | 非报告持仓 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |
持仓 | 32,209 | 71,235 | 67,736 | 75,548 | 105,421 | 85,697 | 15,317 | 261,190 | 259,709 | 14,776 | 16,256 |
增减 | 54 | 5,752 | -6,891 | 6,709 | 5,517 | -1,483 | -6,018 | -1,610 | -1,640 | 239 | 269 |
各种类交易商头寸占总持仓百分比(%) | |||||||||||
11.7 | 25.8 | 24.5 | 27.4 | 38.2 | 31.1 | 5.6 | 94.6 | 94.1 | 5.4 | 5.9 | |
各种类交易商数量 | |||||||||||
74 | 104 | 88 | 60 | 63 | 48 | 23 | 235 | 234 | |||
数据来源:CFTC(截至2019年6月11日) |