月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-03 | 58.38 | 58.89 | 58.04 | 58.78 | 16 | 152 0173 3840 | 131814 | -3065 |
2015-05 | 59.46 | 59.58 | 58.76 | 59.54 | 9 | 7733 | 42743 | 2500 |
2015-07 | 60.14 | 60.44 | 59.60 | 60.40 | 10 | 1675 | 19305 | 128 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 7 | 1 | 6 | 1 |
2015-12 | 62.40 | 62.52 | 61.87 | 62.47 | 5 | 545 | 18363 | 107 |
2016-03 | 62.90 | 63.25 | 62.80 | 63.22 | -5 | 187 | 1106 | 92 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 63.83 | 4 | 60 | 176 | 38 |
2016-07 | 64.11 | 64.11 | 64.11 | 64.44 | -4 | 0 | 62 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 64.46 | -28 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 63.70 | -38 | 0 | 64 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 28720 | 213640 | -199 |
27日印度CCI公司首日抛储,
当日开盘后3月合约价保持稳定,之后小幅下跌,*低价58.04美分/磅,之后开始攀升,当日涨幅0.27%。
分析师指出,27日印度CCI 公司首日抛储,但相比市场价较高,
ICE统计:27日总成交约23100手,截至26日登记库存54401包,增4191包。1503月合约未平仓131814张,减3065张;1505月合约未平仓42743张,增2500张;累计未平仓合约213640张,减199张。
现货统计: Cotlook A指数66.50分/磅,涨120点。