月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2014-03 | 84.12 | 84.19 | 82.90 | 82.94 | -110 | 152 0173 3840 | 111724 | -214 |
2014-05 | 84.02 | 84.02 | 82.96 | 82.93 | -109 | 4525 | 33686 | 266 |
2014-07 | 83.50 | 83.72 | 82.96 | 82.92 | -106 | 2778 | 18423 | 401 |
2014-10 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | -92 | 3 | 3 | 3 |
2014-12 | 78.68 | 78.70 | 78.00 | 78.16 | -78 | 845 | 9152 | 419 |
2015-03 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 78.91 | -78 | 95 | 119 | 95 |
2015-05 | 0 | 0 | 0 | 79.24 | -78 | 0 | 6 | 0 |
2015-07 | 0 | 0 | 0 | 79.02 | -78 | 0 | 3 | 0 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 78.80 | -78 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 0 | 0 | 0 | 78.47 | -78 | 0 | 25 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 21568 | 173141 | 970 |
市场当日小幅高开,主力合约午盘左后至当日*高点84.19美分/磅,后美棉数据利空打压市场回落,该合约盘终收跌百余点。本周1403月合约累计跌118点,1405月合约跌77点,1407月合约跌50点,远期12月合约则涨25点。
据美国农业部(USDA),12.20-12.26一周美国净签约出口本年度陆地棉19482吨(较前一周及 近四周平均值均减61%),销售疲软引发
ICE统计:1月3日约成交20500手。截至2日登记库存34087包,不变。1403月合约未平 仓合约111724张,减214张;1405月合约未平仓合33686张,增266张;累计未平仓合约173141张,增970张。
ICE期权统计:期权累计成交5930手,包括电子盘看涨期权成交3398手,看跌期权成交2532手 。
现货统计:Cotlook A指数89.10美分/磅,跌60点。