截至6月06为止的一周,种植进度百分比,* 表示修改。
平均值基于种植面积,不是州的数字。进度:
| 非常差 差 一般 良好 优秀 |
美国 | 6/06 5/30 6/06 5/30 6/06 5/30 6/06 5/30 6/06 5/30 |
阿拉巴马州 | 0 0 0 2 14 29 79 61 7 8 |
亚利桑那州 | 0 0 13 34 38 44 33 12 16 10 |
阿肯色州 | 0 0 7 7 30 32 43 34 20 27 |
加利福尼亚州 | 0 0 0 0 15 10 65 80 20 10 |
佐治亚 | 1 0 5 3 27 30 57 58 10 9 |
堪萨斯州 | 0 1 1 1 32 50 60 45 7 3 |
路易斯安那 | 0 2 1 3 28 40 66 48 5 7 |
密西西比州 | 0 0 2 1 17 23 56 65 25 11 |
密苏里州 | 0 0 8 7 18 20 71 70 3 3 |
北卡罗来州 | 0 0 2 2 30 33 63 56 5 9 |
俄克拉何马州 | 0 1 6 10 21 33 66 55 7 1 |
南卡罗来州 | 0 0 3 7 37 45 59 48 1 0 |
田纳西州 | 0 0 1 2 21 25 64 65 14 8 |
得克萨斯州 | 0 0 4 3 35 36 48 48 13 13 |
弗吉尼亚州 | 0 0 1 2 9 20 89 75 1 3 |
15个州 |
|
平均 | 0 0 4 4 30 33 54 51 12 12 |
去年 | NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA |
| 种植 | 现蕾 |
美国棉花 | 6/06 5/30 2009 平均 | 6/06 5/30 2009 平均 |
阿拉巴马州 | 93 89 88 95 | 4 1 0 3 |
亚利桑那州 | 100 91 100 99 | 7 5 11 17 |
阿肯色州 | 100 99 97 99 | 14 2 1 9 |
加利福尼亚州 | 100 99 99 100 | 5 0 0 14 |
佐治亚 | 89 78 73 86 | 4 2 4 6 |
堪萨斯州 | 72 *36 75 65 | 0 0 0 0 |
路易斯安那 | 100 95 100 99 | 27 9 21 15 |
密西西比州 | 98 94 94 98 | 12 0 3 10 |
密苏里州 | 100 100 97 99 | 6 2 0 4 |
北卡罗来州 | 98 87 100 100 | 6 2 0 1 |
俄克拉何马州 | 82 64 66 73 | 0 0 0 1 |
南卡罗来州 | 98 93 94 96 | 1 0 0 2 |
田纳西州 | 96 81 95 98 | 1 0 1 4 |
得克萨斯州 | 88 73 84 83 | 9 8 9 12 |
弗吉尼亚州 | 99 98 100 100 | 0 0 0 2 |
15个州 |
|
|
平均 | 91 79 86 88 | 8 5 6 10 |