月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-10 | 87.43 | 88.00 | 87.25 | 87.73 | 30 | 80 | 975 | 11 |
2010-12 | 84.05 | 84.39 | 83.50 | 83.86 | -16 | 7490 | 152 0173 3840 | 1501 |
2011-03 | 82.32 | 82.90 | 82.05 | 82.72 | 21 | 3285 | 48644 | 78 |
2011-05 | 82.00 | 82.53 | 82.00 | 82.43 | 18 | 629 | 3453 | 432 |
2011-07 | 82.09 | 82.33 | 82.00 | 82.21 | 3 | 67 | 9811 | 32 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 78.58 | 7 | 0 | 10 | 0 |
2011-12 | 76.58 | 76.97 | 76.25 | 76.80 | 11 | 62 | 2747 | 18 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 77.57 | -4 | 0 | 59 | 0 |
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 76.94 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2012-07 | 0 | 0 | 0 | 76.49 | 29 | 0 | 55 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 11613 | 206567 | 2072 |
17日ICE
市场前面大半交易时间内波动幅度不大,主力12月合约以84.05美分/磅开盘,*高升至84.39美分/磅。经济层面状况不太理想,基本面当前供应偏紧,美棉长势较好但后期天气难测仍存在变数,交易商暂无大的交易动作。*后交易30分钟内12月合约有所下跌,*低跌至83.5美分,并*终以小幅下跌收盘。
分析师指出,从7月20日12月合约触及72.96美分的结算价后行情得以巩固整体保持升势,但近日市场交易清淡,期待本周四USDA(美国农业部)的美棉出口周报给市场带来方向短暂的方向指引。
ICE统计:17日总成交约12400手。截至16日登记库存19394包,没有增减,无
现货统计:Cotlook A指数91.90美分/磅,不变。