2010-07-01 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 96.67 | -0.81 | 152 0173 3840 | -139 | 17287 | -138 |
FC Index M | 94.60 | -0.82 | 16452 | -141 | 16935 | -140 |
FC Index L | 91.84 | -0.8 | 15978 | -137 | 16466 | -136 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 104.77 | 0 | 08/09 | 18199 | 0 | 18665 | 0 |
美国 CA SM | 95.84 | -1.35 | 08/09 | 16665 | -232 | 17146 | -230 |
美国 EMOT SM | 94.73 | -1.00 | 08/09 | 16474 | -172 | 16957 | -170 |
乌兹别克 SM | 97.49 | -1.00 | 08/09 | 16948 | -172 | 17427 | -170 |
澳大利亚 SM | 98.05 | -1.00 | 08/09 | 17045 | -172 | 17522 | -170 |
布基纳法索 BOLA/s | 95.39 | -1.00 | 08/09 | 16588 | -172 | 17070 | -170 |
印度 Shankar-6 | 95.25 | -0.75 | 08/09 | 16564 | -129 | 17046 | -128 |
贝宁 KABA/s | 94.89 | -1.00 | 08/09 | 16502 | -172 | 16984 | -170 |
喀麦隆 IRMA/s | 94.89 | -1.00 | 08/09 | 16502 | -172 | 16984 | -170 |
象牙海岸 MANBO/s | 94.89 | -1.00 | 08/09 | 16502 | -172 | 16984 | -170 |
马里 JULI/s | 94.89 | -1.00 | 08/09 | 16502 | -172 | 16984 | -170 |
多哥 SM | 94.89 | -1.00 | 08/09 | 16502 | -172 | 16984 | -170 |
巴西 SM | 92.86 | -0.55 | 08/09 | 16153 | -94 | 16639 | -94 |
墨西哥 SM | 93.54 | -1.00 | 08/09 | 16270 | -172 | 16755 | -170 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 91.91 | -0.55 | 08/09 | 15990 | -94 | 16478 | -94 |
美国 EMOT M | 93.98 | -1.00 | 08/09 | 16345 | -172 | 16830 | -170 |
坦桑尼亚 M | 90.17 | -0.35 | 08/09 | 15691 | -60 | 16182 | -60 |
乌兹别克 M | 97.04 | -1.00 | 08/09 | 16871 | -172 | 17350 | -170 |
印度 Shankar-6 M | 94.55 | -0.75 | 08/09 | 16443 | -129 | 16927 | -128 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 92.76 | -1.00 | 08/09 | 16136 | -172 | 16622 | -170 |
墨西哥 SLM | 91.7 | -1.00 | 08/09 | 15954 | -172 | 16442 | -170 |
印度 J-34 | 90.95 | -0.55 | 08/09 | 15825 | -94 | 16314 | -94 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 95.09 | -1.35 | 08/09 | 16536 | -232 | 17018 | -230 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0 | 08/09 | 26490 | 0 | 26874 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0 | 08/09 | 25025 | 0 | 25423 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 133.4 | 0 | 08/09 | 23118 | 0 | 23535 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 153.4 | 0 | 08/09 | 26554 | 0 | 26937 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 120.08 | 0 | 08/09 | 20829 | 0 | 21269 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 08/09 | 20486 | 0 | 20929 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 08/09 | 20142 | 0 | 20589 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |