据生意社价格监测,2017年1月6日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为锦纶DTY(1.09%)、锦纶短纤(1.00%)、锦纶POY(0.80%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为涤纶纱(32S)(-0.10%)、皮棉(3级内地)(-0.01%)。
本日均涨跌幅为0.17%。
商品 | 行业 | 1月5日价格 | 1月6日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶DTY | 纺织 | 23000.00 | 23250.00 | 元/吨 | +1.09% | +29.53% |
锦纶短纤 | 纺织 | 152 0173 3840.00 | 20120.00 | 元/吨 | +1.00% | +26.70% |
锦纶POY | 纺织 | 20816.67 | 20983.33 | 元/吨 | +0.80% | +34.34% |
丙烯腈 | 纺织 | 11100.00 | 11166.67 | 元/吨 | +0.60% | +24.30% |
PTA(华东) | 纺织 | 5251.20 | 5256.40 | 元/吨 | +0.10% | +19.86% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 115150.00 | 115150.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.60% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 376750.00 | 376750.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.51% |
棉纱 | 纺织 | 23375.00 | 23375.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.37% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 108000.00 | 108000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.03% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8458.75 | 8458.75 | 元/吨 | 0.00% | +32.73% |
粘胶短纤 | 纺织 | 16570.00 | 16570.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.82% |
氨纶 | 纺织 | 32227.27 | 32227.27 | 元/吨 | 0.00% | -10.23% |
人棉纱 | 纺织 | 21430.00 | 21430.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.80% |
腈纶短纤 | 纺织 | 13230.00 | 13230.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.89% |
涤纶POY | 纺织 | 8738.57 | 8738.57 | 元/吨 | 0.00% | +42.28% |
涤纶DTY | 纺织 | 10492.22 | 10492.22 | 元/吨 | 0.00% | +36.05% |
涤纶FDY | 纺织 | 9662.00 | 9662.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.79% |
锦纶FDY | 纺织 | 23800.00 | 23800.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.93% |
锦纶HOY | 纺织 | 20820.00 | 20820.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.92% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15802.57 | 15801.14 | 元/吨 | -0.01% | +22.21% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 13075.00 | 13062.50 | 元/吨 | -0.10% | +28.19% |
更多内容请关注