据生意社价格监测,2016年10月25日纺织大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为干茧(3A以上)(0.43%)、涤纶纱(32S)(0.41%)、涤纶DTY(0.12%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为粘胶短纤(-0.30%)、腈纶短纤(-0.23%)、生丝(国内商检丝)(-0.07%)。
本日均涨跌幅为0.02%。
商品 | 行业 | 10月24日价格 | 10月25日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
干茧(3A以上) | 纺织 | 1152 0173 3840.00 | 116500.00 | 元/吨 | +0.43% | +38.20% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 12175.00 | 12225.00 | 元/吨 | +0.41% | +7.43% |
涤纶DTY | 纺织 | 9057.78 | 9068.89 | 元/吨 | +0.12% | +8.59% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15351.43 | 15365.00 | 元/吨 | +0.09% | +18.06% |
丙烯腈 | 纺织 | 10233.33 | 10233.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.32% |
棉纱 | 纺织 | 22662.50 | 22662.50 | 元/吨 | 0.00% | +7.66% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 101800.00 | 101800.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.76% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7207.78 | 7207.78 | 元/吨 | 0.00% | +3.92% |
氨纶 | 纺织 | 30100.00 | 30100.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.09% |
人棉纱 | 纺织 | 22010.00 | 22010.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.71% |
涤纶POY | 纺织 | 7333.75 | 7333.75 | 元/吨 | 0.00% | +11.52% |
涤纶FDY | 纺织 | 7936.67 | 7936.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.80% |
锦纶短纤 | 纺织 | 14240.00 | 14240.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.37% |
锦纶DTY | 纺织 | 17500.00 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.89% |
锦纶FDY | 纺织 | 17875.00 | 17875.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.30% |
锦纶POY | 纺织 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
锦纶HOY | 纺织 | 16875.00 | 16875.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.11% |
PTA(华东) | 纺织 | 4774.00 | 4771.00 | 元/吨 | -0.06% | +1.98% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 371000.00 | 370750.00 | 元/吨 | -0.07% | +28.96% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12557.14 | 12528.57 | 元/吨 | -0.23% | -8.63% |
粘胶短纤 | 纺织 | 16840.00 | 16790.00 | 元/吨 | -0.30% | +14.22% |
更多内容请关注