据生意社价格监测,2016年10月11日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(1.16%)、PTA(华东)(1.11%)、涤纶DTY(0.95%)。
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是粘胶短纤(-0.12%)。
本日均涨跌幅为0.21%。
商品 | 行业 | 10月10日价格 | 10月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 7002.50 | 7083.75 | 元/吨 | +1.16% | +6.02% |
PTA(华东) | 纺织 | 4677.00 | 4729.00 | 元/吨 | +1.11% | +0.33% |
涤纶DTY | 纺织 | 8735.56 | 8818.89 | 元/吨 | +0.95% | +4.57% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 1152 0173 3840.50 | 11850.00 | 元/吨 | +0.53% | +1.98% |
涤纶FDY | 纺织 | 7674.29 | 7710.00 | 元/吨 | +0.47% | +7.34% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6986.67 | 6997.78 | 元/吨 | +0.16% | -0.20% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15390.71 | 15398.57 | 元/吨 | +0.05% | +17.97% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 113500.00 | 113500.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.34% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 371000.00 | 371000.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.49% |
丙烯腈 | 纺织 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.97% |
棉纱 | 纺织 | 22387.50 | 22387.50 | 元/吨 | 0.00% | +5.85% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 101600.00 | 101600.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.53% |
氨纶 | 纺织 | 29850.00 | 29850.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.47% |
人棉纱 | 纺织 | 22160.00 | 22160.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.84% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12557.14 | 12557.14 | 元/吨 | 0.00% | -8.43% |
锦纶短纤 | 纺织 | 14240.00 | 14240.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.64% |
锦纶DTY | 纺织 | 17500.00 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.89% |
锦纶FDY | 纺织 | 152 0173 38405.00 | 152 0173 38405.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.30% |
锦纶POY | 纺织 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
锦纶HOY | 纺织 | 16875.00 | 16875.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.60% |
粘胶短纤 | 纺织 | 17110.00 | 17090.00 | 元/吨 | -0.12% | +17.46% |
更多内容请关注