据生意社价格监测,2016年第37周(9.12-9.16)纺织大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(1.42%)、粘胶短纤(0.89%)、干茧(3A以上)(0.69%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为涤纶FDY(-0.74%)、涤纶纱(32S)(-0.44%)、涤纶POY(-0.36%)。
本周均涨跌幅为0.06%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 9540.00 | 9675.00 | 元/吨 | +1.42% | +18.71% |
粘胶短纤 | 纺织 | 152 0173 3840.00 | 16920.00 | 元/吨 | +0.89% | +18.12% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 108250.00 | 109000.00 | 元/吨 | +0.69% | +27.49% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 357000.00 | 358500.00 | 元/吨 | +0.42% | +23.41% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 14107.14 | 14118.57 | 元/吨 | +0.08% | +8.19% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 99714.29 | 99714.29 | 元/吨 | 0.00% | +16.28% |
氨纶 | 纺织 | 29650.00 | 29650.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.65% |
人棉纱 | 纺织 | 21410.00 | 21410.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.98% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12557.14 | 12557.14 | 元/吨 | 0.00% | -17.73% |
锦纶短纤 | 纺织 | 14240.00 | 14240.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.91% |
锦纶DTY | 纺织 | 17571.43 | 17571.43 | 元/吨 | 0.00% | -6.53% |
锦纶FDY | 纺织 | 17562.50 | 17562.50 | 元/吨 | 0.00% | -9.35% |
锦纶POY | 纺织 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.98% |
锦纶HOY | 纺织 | 16750.00 | 16750.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.27% |
涤纶DTY | 纺织 | 8724.44 | 8713.33 | 元/吨 | -0.13% | +1.17% |
棉纱 | 纺织 | 21987.50 | 21950.00 | 元/吨 | -0.17% | +3.17% |
PTA(华东) | 纺织 | 4650.00 | 4641.00 | 元/吨 | -0.19% | +1.81% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7003.33 | 6981.11 | 元/吨 | -0.32% | -1.92% |
涤纶POY | 纺织 | 6996.25 | 6971.25 | 元/吨 | -0.36% | +0.82% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 11940.00 | 11887.50 | 元/吨 | -0.44% | +1.08% |
涤纶FDY | 纺织 | 7767.14 | 7710.00 | 元/吨 | -0.74% | +4.01% |
更多内容请关注