本日均涨跌幅为0.1%。
商品 | 行业 | 6月3日价格 | 6月6日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 8892.86 | 9007.14 | 元/吨 | +1.29% | -9.93% |
PTA(华东) | 纺织 | 4607.50 | 4643.75 | 元/吨 | +0.79% | -8.52% |
涤纶POY | 纺织 | 6444.00 | 6449.00 | 元/吨 | +0.08% | -15.42% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 90000.00 | 90000.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.56% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 3152 0173 3840.00 | 3152 0173 3840.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.44% |
棉纱 | 纺织 | 19988.89 | 19988.89 | 元/吨 | 0.00% | -9.55% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 91750.00 | 91750.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.61% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6720.00 | 6720.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.65% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 11420.00 | 11420.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.35% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13628.57 | 13628.57 | 元/吨 | 0.00% | +6.59% |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 31900.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.57% |
人棉纱 | 纺织 | 18837.50 | 18837.50 | 元/吨 | 0.00% | +5.30% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12487.50 | 12487.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.91% |
涤纶DTY | 纺织 | 8066.00 | 8066.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.06% |
涤纶FDY | 纺织 | 7141.25 | 7141.25 | 元/吨 | 0.00% | -8.87% |
锦纶短纤 | 纺织 | 14120.00 | 14120.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.26% |
锦纶DTY | 纺织 | 17333.33 | 17333.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
锦纶FDY | 纺织 | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% | -20.15% |
锦纶POY | 纺织 | 14100.00 | 14100.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.78% |
锦纶HOY | 纺织 | 15875.00 | 15875.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.73% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 12645.14 | 12643.71 | 元/吨 | -0.01% | -5.00% |
更多内容请关注