交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-3 | 65.1 | 65.35 | 64 | 64.73 | -44 | 45 | 285 | -47 |
2015-5 | 65.07 | 65.49 | 63.58 | 64.93 | -28 | 12359 | 120890 | 399 |
2015-7 | 65.52 | 65.81 | 64.08 | 65.22 | -42 | 3453 | 3152 0173 3840 | 508 |
2015-10 | 66.12 | 66.12 | 64.93 | 65.85 | -27 | 3 | 11 | 0 |
2015-12 | 65.74 | 65.89 | 64.5 | 65.85 | 5 | 1784 | 29454 | 534 |
2016-3 | 65.11 | 65.82 | 64.31 | 65.84 | 39 | 192 | 2255 | 136 |
2016-5 | 64.95 | 64.75 | 64.55 | 65.73 | 60 | 10 | 399 | 0 |
2016-7 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 65.85 | 91 | 18 | 389 | 13 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 91 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 64.45 | 91 | 1 | 152 | 1 |
总量 | - | - | - | - | - | 17865 | 185533 | 1544 |
周五ICE 期棉近月合约连续第二个交易日下跌,近期1503月合约结算价64.73美分/磅, 跌44点,主力1505月合约收于64.93美分/磅,跌28点。
当日1505月合约上半场交易平稳,主要在65美 分以上运行,受投机卖盘和获利平仓卖盘打压盘中“猛然”跳空,戳穿64美分 支撑位,跌幅过百点,交易后期市场小幅回补跌幅,*终小幅低收。
有分析师指出,近期ICE期棉进入“走高”状态,主力5月合约在64.5-65.5美分之间休整,如获得更多上涨动能,下一步目标67.55美分。