10月10日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交1152 0173 3840吨,较上一交易日增加7160吨,全部为MA合同。订货量较上一交易日增加2580吨,累计订货量为47460吨。
9日美国股市持续下跌,ICE期棉主力合约继续大幅下跌,当日交易清淡;市场收储传言连传几日,均无实际进展,市场预期失望,今日撮合早盘大幅跳空低开,弱势震荡;MA合同成交大幅增加,订货量再度大幅放大;近期MA0810继续无成交;主力MA0901收于12860元。当日包括郑棉在内的国内农产品市场继续阴跌,在经历了一周左右的小幅盘整后,今日撮合也开始放量大跌。
今日撮合有以下特点:一、成交量大幅增加,是上一日成交总量的2.5倍,近月MA0810合同继续无成交,后三月合同成交活跃,三者之和占当日总成交的80%,MA0901单个合同成交占四成以上,其主力地位不可撼动;二、订货量再度放大,日增幅在2000吨以上,MA各月合同订货量随着合同时间,增幅次第加大;三、MA各月合同均价大幅下挫,跌幅在150元左右,由于近月无成交,MA各月合同均价呈近低远高之势,MA0903以12853元居于各月合同之首。
2008/10/10 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 93400 | 0 | 640 |
MA0811 | 12550 | 12621 | 12550 | 12610 | 12590 | -54 | 900 | 108720 | 0 | 2360 |
MA0812 | 12602 | 12625 | 12595 | 12620 | 12612 | -131 | 1480 | 108480 | 20 | 5640 |
MA0901 | 12650 | 12660 | 12620 | 12631 | 12636 | -187 | 4900 | 123900 | 520 | 15000 |
MA0902 | 12740 | 12760 | 12735 | 12751 | 12747 | -161 | 2280 | 56880 | 560 | 13260 |
MA0903 | 12870 | 12870 | 12840 | 12860 | 12853 | -150 | 2300 | 18320 | 1480 | 10460 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:1152 0173 3840订货总量:47460 |