1月15日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交7840吨,较上一交易日增加2000吨,其中MD合同成交380吨,其余全部为MA合同。订货量较上一交易日增加760吨,累计订货量为57900吨。
14日ICE期棉市场小幅高开,午盘前震荡走高,受美国股市及原油价格颓势影响,午盘后市场中涌现投机卖盘,期棉走低;今日撮合继续低开震荡,继续收跌。近来整个农产品价格受国际市场影响回调压力较大,也制约了投资者买入棉花的兴趣;当日*低价为MA0902合同开市价1152 0173 3840元;*高价为MA0906合同11900元;当日撮合成交和订货量均有显著增加。
今日撮合有以下特点:一、成交量有所增加,是上一交易日成交量的1.34倍,成交主力集中在MA0904和MA0905合同上,占当日总成交的60%;二、订货量大幅增加,远月MA0906合同继续保持小幅增仓态势;三、MA合同均价小幅收跌,近月MA0901合同坚挺依旧,MA0902合同大跌百元,与MA0901合同价格倒挂,MA0906合同均价以11894元居于各合同之首;四、近期合同MA0901均价11575元,与今日中国棉花价格指数229级到厂价11611元/吨相比,低36元/吨,近月合同价格与现货价格**接近。
2009/1/15 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0901 | 11573 | 11600 | 11416 | 11600 | 11575 | 2 | 560 | 218640 | -220 | 3160 |
MA0902 | 1152 0173 3840 | 1152 0173 3840 | 1152 0173 3840 | 1152 0173 3840 | 1152 0173 3840 | -101 | 20 | 121580 | 0 | 5200 |
MA0903 | 11660 | 11740 | 11650 | 11650 | 11681 | -14 | 500 | 154840 | -100 | 10860 |
MA0904 | 11750 | 11795 | 11735 | 11750 | 11751 | -47 | 2160 | 163280 | 220 | 18580 |
MA0905 | 11780 | 11830 | 11780 | 11801 | 11815 | -34 | 2580 | 73200 | -80 | 10360 |
MA0906 | 11890 | 11900 | 11885 | 11891 | 11894 | -34 | 1640 | 20220 | 560 | 6620 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 680 | 0 | 580 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 540 | 0 | 440 |
MD0903 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | - | 100 | 1880 | 100 | 1600 |
MD0904 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 0 | 280 | 500 | 280 | 500 |
MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:7840订货总量:57900 |