3月6日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交7020吨,较上一交易日减少 880吨,其中MD合同成交700吨,其余全部为MA合同。订货量减少152 0173 3840吨,累计订货量为49480吨。
5日,市场发现关于中国政府的利好传言并未兑现,同时美国通用汽车破产忧虑也对美股产生压力,导致全 球资本市场全面回吐前日涨幅,ICE期棉也尾随大势,盘终各合约中幅收跌;当日撮合窄幅震荡,市场投交不旺,多空双方谨慎入市;当日撮 合MA各合同均价跌多涨少;当日*低价为MA0903合同11850元,*高价为MA0908合同12321元;当日成交缩量,订货量持续大减。
今日撮合有以下特点:一、成交量有所减少,远月合同入市已半个月,总成交仅2060吨,可见市场对远月行 情充满迷惘,不敢轻易涉市,当日主力MA0906合同成交2000余吨,占当日总成交的32%;二、订货量持续大幅减少,连续一周撮合持续日均减 幅在千吨以上,总持仓跌至5万吨以下,买家从撮合上交割、接盘迹象明显;三、MA合同均价跌多涨少,MA0908合同以均价12320元居于各合同 之首;四、近期合同MA0903日均价为11902元,今日中国棉花价格指数229级到厂价11941元/吨,差价39元/吨,电子盘低于现货,高等级资源 的减少,将引发市场从撮合上接货。
2009/3/6 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0903 | 11911 | 11911 | 11850 | 11870 | 11902 | -9 | 680 | 169740 | -600 | 3680 |
MA0904 | 11941 | 12068 | 11941 | 12050 | 12026 | 83 | 340 | 197000 | 0 | 8540 |
MA0905 | 12010 | 12100 | 12010 | 12052 | 12069 | -9 | 1540 | 147480 | -40 | 16340 |
MA0906 | 12200 | 12200 | 12120 | 12150 | 12141 | -21 | 2260 | 81280 | -180 | 9800 |
MA0907 | 12220 | 12225 | 12220 | 12223 | 12222 | -41 | 1080 | 2152 0173 3840 | 0 | 5460 |
MA0908 | 12320 | 12321 | 12320 | 12320 | 12320 | -46 | 420 | 2060 | 200 | 1140 |
MD0903 | 10267 | 10500 | 10267 | 10300 | 10304 | 37 | 540 | 4360 | -520 | 1160 |
MD0904 | 10330 | 10350 | 10330 | 10330 | 10338 | 38 | 160 | 5180 | -160 | 2820 |
MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 700 | 0 | 460 |
MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 260 | 0 | 80 |
MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:7020订货总量:49480 |