2月25日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交6500吨,较上一交易日减 少400吨,其中MD合同成交240吨,其余全部为MA合同。订货量减少320吨,累计订货量为57260吨。
24日ICE市场低开低走,盘中未出现吸引眼球的表现,各合约小幅震荡弱势收跌;当日撮合继续维持低开震荡 格局;MA*低价为MA0903合同12060元;*高价为MA0907合同12398元;成交量和订货量再度减少。
今日撮合有以下特点:一、成交量继续萎缩,各合约成交清淡,主力MA0906成交不过2000吨,交易商参与热情不高,MA0908合同连续两日无成交;二、订货量继续减少,近中期合约持仓缩减;三、MA合同均价小幅收跌,由于今日现货显著上涨,撮合抗跌性加强,跌幅在10-30元之间,MA0907以均价12350元居于各合同之首;四、近期合同MA0903日均价为12062元,今日 中国棉花价格指数229级到厂价1152 0173 3840元/吨,撮现市场差价缩小到165元/吨。
2009/2/25 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0903 | 12061 | 12080 | 12060 | 12065 | 12062 | -38 | 640 | 165080 | -220 | 7080 |
MA0904 | 12060 | 12136 | 12060 | 12115 | 12103 | -15 | 620 | 191160 | -220 | 11700 |
MA0905 | 12171 | 12193 | 12171 | 12176 | 12179 | -16 | 1680 | 133240 | -40 | 17440 |
MA0906 | 12258 | 12296 | 12258 | 12288 | 12272 | -24 | 2020 | 67160 | -20 | 9880 |
MA0907 | 12345 | 12398 | 12335 | 12398 | 12350 | -16 | 1300 | 12340 | 60 | 5400 |
MA0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 0 | 20 |
MD0903 | 10300 | 10310 | 10300 | 10300 | 10304 | 24 | 140 | 3320 | 120 | 2220 |
MD0904 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | -100 | 80 | 3840 | 0 | 2980 |
MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 600 | 0 | 460 |
MD0906 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 60 | 20 | 260 | 0 | 80 |
MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:6500订货总量:57260 |