11月19日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交7560吨,与上一交易日相比增加500吨,全部为MA合同。订货量增加152 0173 3840吨,累计订货量为86460吨。
18日受美元下跌刺激,原油期货和金属期货走强,带动早盘ICE期棉上扬,投机买盘和贸易买盘给促进市场稳住涨势,近期12月合约收于68.54美分/磅,涨65点,主力3月合约72.55美分/磅,涨58点;受其影响,当日撮合小幅高开,稳步向上,盘中市场传来50万吨抛储计划即将在明日实施的消息,撮合主力行情大幅下挫,但随着买盘的跟进,盘尾震荡回升;当日成交温和,订货量大幅增加;*低价为MA0911合同14758元,*高价为MA1004合同15490元;
今日撮合有以下特点:一、当日撮合成交温和,成交主力为远月MA1003和MA1004合同,合计成交超过5000吨,占到了当日总成交的近7成;二、订货量大幅增加,MA各月合同订货量近减远增,尽管收盘后第三批抛储计划公告细则才公布,但在出台前,市场已经有不少人提前获悉,促使买盘增加;三、MA合同均价涨多跌少,MA1004以15454元的均价收于MA各月合同之首;四、今日中国棉花价格指数229级到厂价14707元/吨,与近月MA0911合同均价14840元相比,低133元/吨。
2009/11/19 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量今日 | 成交量累计 | 订货量今日 | 订货量累计 |
MA0911 | 14758 | 14900 | 14758 | 14895 | 14840 | 82 | 540 | 112420 | -520 | 2320 |
MA0912 | 14970 | 14980 | 14925 | 14925 | 14958 | 41 | 220 | 133380 | 60 | 6320 |
MA1001 | 15110 | 15150 | 15000 | 15120 | 15103 | 1 | 1320 | 156600 | -180 | 15860 |
MA1002 | 15170 | 15225 | 15170 | 15220 | 15207 | -12 | 400 | 86540 | 40 | 9520 |
MA1003 | 15365 | 15380 | 15180 | 15320 | 15346 | 4 | 2640 | 96860 | 580 | 33760 |
MA1004 | 15480 | 15490 | 15425 | 15430 | 15454 | 10 | 2440 | 36380 | 1500 | 18680 |
MD0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:7560订货总量:86460 |