合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF205 | 20570 | 20640 | 0565 | 20615 | 20625 | 20615 | -10 | 5292 | 3152 0173 3840 | -962 | 86034 |
CF207 | 20920 | 20960 | 20910 | 20925 | 20945 | 20935 | -10 | 852 | 201046 | -254 | 11150 |
CF209 | 21300 | 21395 | 21285 | 21355 | 21370 | 21350 | -20 | 89044 | 6289336 | -1520 | 328332 |
CF211 | 21370 | 21400 | 21355 | 21380 | 21390 | 21375 | -15 | 18 | 20352 | -2 | 2706 |
CF301 | 21520 | 21575 | 21480 | 21550 | 21560 | 21540 | -20 | 3370 | 190738 | 1210 | 45016 |
CF303 | 21695 | 21710 | 21690 | 21690 | 21730 | 21705 | -25 | 90 | 440 | 8 | 252 |
成交总量:98666 ,持仓总量:473490 ,今日持仓量变化:-1520 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
相关市场情况:周二ICE
基本面情况:棉市行情疲软,现货成交不振,企业观望情绪渐浓。由于棉农手上的存棉已经不多,交售的
技术面分析:周二美棉5月合约下跌收阴线,日线吞没前一日全部涨幅,今日早盘回升,技术上验证20日均线的压力;60分钟图形震荡下滑,盘中击穿周一盘整区间低点,短线技术面亦利空,今日早盘回升未突破前期两高点切线位,短线形态依然偏弱。
今日郑棉主要合约收小阳线,日线未收复前一日跌幅,中线继续在10日均线下方震荡,技术形态利空;60分钟图形低开反弹后形成横向整理,短线方向不明朗。
操作建议:空单谨慎持有,CF1209合约突破21500一线适量减持空单