采价日期:2011年8月17日?? (为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 20800 | 安徽 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 21100 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 21000 | 河南 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 21000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 21100 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 2152 0173 3840 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 2152 0173 3840 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 21200 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 21500 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 21100 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 22300 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 23000 | 湖北 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 23800 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 23800 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 24000 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 29300 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 30100 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 30200 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 30000 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 32300 | 河北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 32400 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 32500 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 32400 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 33500 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 33600 | 浙江 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 33700 | 新疆 | ||
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 21100 | 山东 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 22200 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 23100 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 24000 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 23800 | 山东 | ||
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 21500 | 浙江 | ||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 21700 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 22100 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 22400 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 22800 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 16700 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 17100 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 17600 | 浙江 | ||
|
点评:*近,全棉、涤棉纱类行情呈继续下跌的态势,从品种交易看,全棉32s纱和涤棉纱65/35 J32S纱市场交易略有升,其中32s全棉纱用于生产纱卡面料。预计后市行情将以调整为主。