仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | ? | 0 | 0 | ? | 0 |
0314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 152 0173 3840 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 逸盛大化 | 6 | 0 | ? | ? |
小计 | 1649 | 0 | 308 | ? | ||
0501 | 浙江八三七 | 逸盛石化 | 2270 | 0 | ? | -20 |
小计 | 2270 | 0 | 440 | ? | ||
0502 | 江海粮油 | 逸盛大化 | 465 | 0 | ? | 0 |
小计 | 465 | 0 | 0 | ? | ||
0503 | 太仓新港 | ? | 0 | 0 | ? | 0 |
小计 | 0 | 0 | 440 | ? | ||
0504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 200 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 恒力石化 | 796 | 0 | ? | ? |
? | ? | 逸盛大化 | 1455 | 0 | ? | ? |
小计 | 2451 | 0 | 1600 | ? | ||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 107 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 亚东石化 | 398 | 0 | ? | ? |
? | ? | 逸盛石化 | 2730 | 220 | ? | ? |
? | ? | 远东石化 | 6175 | 400 | ? | ? |
小计 | 9410 | 620 | 801 | ? | ||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 1140 | 0 | ? | -20 |
? | ? | 逸盛石化 | 396 | 0 | ? | ? |
小计 | 1536 | 0 | 638 | ? | ||
0507 | 翔鹭石化 | ? | 0 | 0 | ? | -90 |
0508 | 平湖华瑞 | 恒力石化 | 3684 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 宁波三菱 | 400 | 0 | ? | ? |
? | ? | 亚东石化 | 198 | 0 | ? | ? |
? | ? | 逸盛大化 | 6601 | 0 | ? | ? |
小计 | 10883 | 0 | 948 | ? | ||
0509 | 张家港港务 | 恒力石化 | 769 | 0 | ? | 0 |
小计 | 769 | 0 | 0 | ? | ||
0510 | 华邦物流 | 逸盛大化 | 400 | 0 | ? | 0 |
小计 | 400 | 0 | 0 | ? | ||
0513 | 嘉兴石化 | 嘉兴石化 | 369 | 0 | ? | 0 |
? | ? | 逸盛大化 | 386 | 0 | ? | ? |
小计 | 755 | 0 | 4000 | ? | ||
总计 | 30588 | 620 | 9175 | ? |
备注:
1.仓单数量单位:张
2.升贴水单位:元/吨