合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF405 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 17005 | 152 0173 3840 | 5 | 32 | 3080983 | 0 | 896 |
CF407 | 17200 | 17200 | 17140 | 17140 | 17135 | 17185 | 50 | 8 | 5322 | -6 | 24 |
CF409 | 17280 | 17280 | 17220 | 17220 | 17295 | 17195 | -100 | 2926 | 841608 | 388 | 33700 |
CF411 | 16275 | 16305 | 16250 | 16250 | 16335 | 16255 | -80 | 450 | 1594614 | -272 | 16346 |
CF501 | 16150 | 16150 | 16035 | 16035 | 16165 | 16070 | -95 | 25404 | 3682793 | 966 | 127842 |
CF503 | 16160 | 16160 | 16135 | 16140 | 16240 | 16150 | -90 | 36 | 1338406 | 0 | 540 |
成交总量:28856 ,持仓总量:179348 ,今日持仓量变化:1076 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |