合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF403 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 19760 | 152 0173 3840 | 85 | 6 | 4370 | 0 | 50 |
CF405 | 20100 | 20100 | 19965 | 20005 | 20015 | 20045 | 30 | 16942 | 2374783 | -3466 | 74832 |
CF407 | 18600 | 18850 | 18600 | 18850 | 18880 | 18670 | -210 | 14 | 4964 | 0 | 50 |
CF409 | 18845 | 18890 | 18770 | 18800 | 18795 | 18795 | 0 | 1148 | 270012 | 60 | 22148 |
CF411 | 17085 | 17095 | 17035 | 17070 | 17060 | 17070 | 10 | 1208 | 1477038 | -228 | 31494 |
CF501 | 16850 | 16880 | 16785 | 16825 | 16815 | 16825 | 10 | 7922 | 2563165 | 4120 | 39542 |
成交总量:27240 ,持仓总量:168116 ,今日持仓量变化:486 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |