以下为美国农业部(USDA)5月19日公布的截止5月12日一周谷物出口销售报告:
单位:千吨(
--------------------------------------------------------------------------
截止5月12日一周净销售量 累计销售 未交付销售
当前年度 下一年度 当前年度 上一年度 当前年度 下一年度
小麦(2757,-2.00,-0.07%) 126.7 672.2 35406.3 22517.6 4103.3 3546.1
玉米(2367,5.00,0.21%) 843.2 308.5 42283.8 43594.7 11270.8 3559.1
大豆(4229,14.00,0.33%) 166.1 0.1 41311.4 38119.3 4670.6 6723.0
豆粕(3199,37.00,1.17%) 10.0 4.2 6850.8 8544.0 1403.0 190.2
豆油(9920,84.00,0.85%) 2.6 0.0 1177.1 1174.9 110.9 4.5
陆地棉 -30.5 21.9 14680.2 10961.1 3224.3 5266.2
长绒棉 1.3 0.0 522.3 672.0 91.3 318.9
高粱 23.1 0.0 3053.3 3211.6 643.5 23.3
大麦 0.4 0.0 101.1 94.7 3.6 0.0
大米 48.8 1.6 3412.8 3451.4 548.1 1.9
--------------------------------------------------------------------------
注:小麦和大麦市场年度始于6月1日,棉花和大米市场年度始于8月1日,
玉米,大豆和高梁市场年度始于始于9月1日,豆粕和豆油市场年度始于10月1日.
资料来源:美国农业部