以下为美国农业部(USDA)于5月19日公布的截止5月12日一周美国主要谷物出口装船统计:
单位:千吨(
-----------------------------------------------------------------------
出口装船 累计装船 USDA预测
5月12日当周 5月5日当周 当前市场年度 上一市场年度 当前市场年度装船
小麦(2757,-2.00,-0.07%) 794.2 1026.5 31303.0 20528.3 34700
玉米(2367,5.00,0.21%) 961.6 860.3 31013.0 32095.8 48260
大豆(4229,14.00,0.33%) 116.1 180.6 36640.8 35970.3 42190
豆粕(3199,37.00,1.17%) 78.1 107.5 5447.8 7263.0 8300
豆油(9920,84.00,0.85%) 25.2 2.5 1066.2 1055.7 152 0173 38400
陆地棉 311.4 350.5 11455.9 7835.6 14580
长绒棉 5.9 5.5 431.0 641.6 470
高粱 69.8 42.2 2409.8 2427.7 3560
大麦 0.3 0.9 97.5 75.3 170
大米 96.9 47.9 2864.7 2905.1 3640
-----------------------------------------------------------------------
注:小麦和大麦市场年度始于6月1日;棉花和大米市场年度始于8月1日;
玉米,大豆及高粱市场年度始于9月1日;豆粕及豆油市场年度始于10月1日。
资料来源:美国农业部