2017年12月23日山东青林实业有限公司棉花价格

百检网 2021-12-13

山东青林实业有限公司提货 联系电话 152 0173 3840
批号产地颜色级平均马值回潮含杂平均长度断裂件数公定报价(公定)
65095131189 巴州丰润棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.2 6.7 2.1 27.9 26.5 18641.82316200
65095131194 巴州丰润棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.2 6.4 1.4 27.9 25.9 18641.98316200
65154131047 博州亚东有限责任公司淡黄染棉1级4.0 7.3 1.3 27.4 25.4 18643.44916000
65154131052 博州亚东有限责任公司黄染棉1级4.1 6.1 2.2 27.6 23.4 18643.25216000
65282131016 博乐捷福棉业有限公司贝乡轧花厂淡黄染棉1级4.4 7.6 2.0 28.1 25.0 18643.51116200
65282131017 博乐捷福棉业有限公司贝乡轧花厂淡黄染棉1级4.4 7.7 2.1 27.5 25.5 18643.65916100
65282131018 博乐捷福棉业有限公司贝乡轧花厂淡黄染棉1级4.4 6.8 2.0 27.6 25.6 18642.96916100
65313131040 博乐市康瑞棉花加工有限公司淡黄染棉2级4.4 7.0 2.2 27.6 25.9 18642.62816100
65313131043 博乐市康瑞棉花加工有限公司黄染棉1级4.2 6.8 2.5 27.9 25.4 18642.22216100
65313131048 博乐市康瑞棉花加工有限公司黄染棉1级4.0 7.0 2.0 27.5 25.3 18642.56316100
65404131032 博乐捷福棉业有限公司乌镇轧花厂淡黄染棉2级4.0 8.1 2.1 27.8 24.8 18642.15516100
65404131043 博乐捷福棉业有限公司乌镇轧花厂淡黄染棉2级4.2 7.7 1.6 27.9 25.0 18642.88416100
65048131123 巴州美华棉业有限责任公司普惠棉花加工厂淡黄染棉1级4.0 5.9 1.4 28.0 25.4 18642.88316200
65048131137 巴州美华棉业有限责任公司普惠棉花加工厂淡黄染棉2级3.6 6.7 1.5 27.7 25.5 18641.98416100
65285133043 巴楚县光大棉业有限责任公司黄染棉1级4.2 6.2 1.3 28.4 25.9 18643.65116200
65292132096 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.9 6.9 1.5 27.6 25.5 18643.53816100
65360131092 阿克苏立友棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.3 7.1 1.8 27.6 26.8 18642.34416100
66084131112 图木舒克市五十团综合加工厂淡黄染棉1级4.5 7.4 1.2 26.8 25.0 18642.93416000
65095131206 巴州丰润棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.0 7.4 1.4 28.0 25.6 18641.9616200
65148131076 喀什牌楼农场有限责任公司轧花厂淡黄染棉2级4.1 6.3 1.2 28.0 26.9 18643.10316300
65304131053 精河县康瑞棉花加工有限公司黄染棉1级4.4 7.4 2.1 28.6 26.2 18642.51216300
65507131079 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司巴格阿瓦提轧花厂淡黄染棉1级4.2 6.4 1.9 28.0 26.1 18643.17416300
65296131051 精河县天福棉花加工有限责任公司黄染棉1级4.0 6.2 2.3 28.4 25.8 18642.81816300
66200131050 新疆新赛精纺有限公司淡黄染棉2级4.0 6.7 1.6 28.2 26.5 18642.83916300
65148131064 喀什牌楼农场有限责任公司轧花厂淡黄染棉1级4.0 6.0 1.7 28.0 25.9 18642.76416300
65154132038 博州亚东有限责任公司淡黄染棉1级4.3 6.1 2.0 28.0 24.9 18642.60116200
65154132047 博州亚东有限责任公司淡黄染棉1级4.1 6.7 1.8 27.5 25.2 18642.80616200
65537131067 新疆汇联棉花加工有限公司淡黄染棉1级4.5 5.9 1.5 27.7 25.8 18642.83116200
65537131068 新疆汇联棉花加工有限公司淡黄染棉1级4.5 6.1 1.4 27.6 26.9 18642.89716200
65154131041 博州亚东有限责任公司淡黄染棉2级4.0 5.9 2.7 27.7 23.9 18643.39916000
65154132028 博州亚东有限责任公司黄染棉1级4.0 4.1 2.0 27.9 24.7 18642.97216100
65247131027 博乐市银博棉业有限责任公司黄染棉1级4.0 6.2 2.0 27.4 24.2 18643.38916000
65266131057 博乐银丰棉花加工有限责任公司黄染棉1级3.9 7.3 1.9 28.0 24.2 18643.17116100
65296131038 精河县天福棉花加工有限责任公司黄染棉1级3.7 7.0 2.3 28.6 24.6 18642.80316200

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司