2011-09-02 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 128.91 | -0.46 | 20957 | -74 | 2152 0173 3840 | -73 |
FC Index M | 127.68 | -0.56 | 20759 | -91 | 21200 | -89 |
FC Index L | 126.60 | -0.83 | 20585 | -134 | 21028 | -132 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 143.8 | -1 | 9/10 | 23355 | -161 | 23770 | -159 |
美国 CA SM | 136 | -1 | 9/10 | 22099 | -161 | 22526 | -159 |
美国 EMOT SM | 135.46 | -1 | 9/10 | 22012 | -161 | 22440 | -159 |
乌兹别克 SM | 130.02 | 0 | 9/10 | 21136 | 0 | 21573 | 0 |
澳大利亚 SM | 127.67 | -1 | 9/10 | 20758 | -161 | 21198 | -159 |
布基纳法索 BOLA/s | 120.87 | 1 | 9/10 | 19663 | 161 | 20114 | 159 |
印度 Shankar-6 | 114.98 | 0 | 9/10 | 18714 | 0 | 19175 | 0 |
贝宁 KABA/s | 120.23 | 1 | 9/10 | 19560 | 161 | 20012 | 159 |
喀麦隆 IRMA/s | 120.2 | 1 | 9/10 | 19555 | 161 | 20007 | 159 |
象牙海岸 MANBO/s | 120.2 | 1 | 9/10 | 19555 | 161 | 20007 | 159 |
马里 JULI/s | 120.2 | 1 | 9/10 | 19555 | 161 | 20007 | 159 |
多哥 SM | 120.2 | 1 | 9/10 | 19555 | 161 | 20007 | 159 |
巴西 SM | 122.96 | 0 | 9/10 | 19999 | 0 | 20447 | 0 |
墨西哥 SM | 121.19 | 0 | 9/10 | 19714 | 0 | 20165 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 122.11 | 0 | 9/10 | 19862 | 0 | 20312 | 0 |
美国 EMOT M | 134.71 | -1 | 9/10 | 21891 | -161 | 22321 | -159 |
乌兹别克 M | 129.07 | 0 | 9/10 | 20983 | 0 | 21421 | 0 |
印度 Shankar-6 M | 114.55 | 0 | 9/10 | 18645 | 0 | 19107 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 133.06 | -1 | 9/10 | 21626 | -161 | 22058 | -159 |
墨西哥 SLM | 118.4 | 0 | 9/10 | 19265 | 0 | 19720 | 0 |
巴基斯坦 T 1467 | 97.95 | -0.65 | 9/10 | 15972 | -105 | 16460 | -104 |
其他品种报价 | |||||||
美国(远月) EMOT SM | 127.75 | 0.55 | 1/3 | 20771 | 89 | 21211 | 88 |
澳大利亚(远月) SM | 123 | 0 | 4/5 | 20006 | 0 | 20454 | 0 |
布基纳法索(远月) BOLA/s | 122.2 | 0.3 | 1/3 | 19877 | 48 | 20326 | 48 |
美国(远月) EMOT M | 126.85 | 0.55 | 1/3 | 20626 | 89 | 21068 | 88 |
印度(远月) Shankar-6 M | 115 | 0 | 11/12 | 18718 | 0 | 19178 | 0 |
巴西(远月2012) M | 114.55 | 1 | 8/12 | 18645 | 161 | 19107 | 159 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 214.03 | -5 | 9/10 | 34664 | -805 | 34967 | -797 |
埃及 GIZA 86 | 198.15 | -19 | 9/10 | 32107 | -3059 | 32435 | -3029 |
埃及 GIZA 88 | 220.03 | -20 | 9/10 | 35630 | -3220 | 35923 | -3189 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 199.08 | -6 | 9/10 | 32256 | -966 | 32583 | -957 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 195.08 | -6 | 9/10 | 31612 | -966 | 31945 | -957 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 191.08 | -6 | 9/10 | 30968 | -966 | 31308 | -957 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |