月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2015-03 | 59.85 | 60.69 | 59.49 | 60.65 | 87 | 12673 | 0 | 665 |
2015-05 | 60.40 | 61.31 | 60.05 | 61.16 | 78 | 152 0173 3840 | 120923 | 80 |
2015-07 | 61.13 | 61.95 | 60.74 | 61.87 | 80 | 663 | 29938 | 195 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 63.23 | 86 | 0 | 10360 | 0 |
2015-12 | 63.35 | 64.40 | 63.21 | 64.43 | 92 | 308 | 5 | 95 |
2016-03 | 0 | 0 | 0 | 65.57 | 82 | 0 | 12370 | 0 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 66.61 | 95 | 0 | 187 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 95 | 0 | 34 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 67.58 | 95 | 0 | 23 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 66.77 | 95 | 0 | 1 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 15487 | 173902 | 1035 |
受小麦等外部谷物商品市场期货上涨拉动,17日
当日
分析师指出,国际油价连续下挫打压人造纤维价格,
ICE统计:17日总成交约13400手。截至16日登记库存56044包,减2200包。1503月未平仓合约120923张,增80张;累计未平仓合约173902张,增1035张。
现货统计: Cotlook A指数68.35美分/磅跌45点。