截至6月13为止的一周,种植进度百分比,* 表示修改。
平均值基于种植面积,不是州的数字。进度:
| 非常差 差 一般 良好 优秀 |
美国 | 6/13 6/06 6/13 6/06 6/13 6/06 6/13 6/06 6/13 6/06 |
阿拉巴马州 | 0 0 0 0 23 14 72 79 5 7 |
亚利桑那州 | 0 0 10 13 43 38 40 33 7 16 |
阿肯色州 | 0 0 5 7 28 30 45 43 22 20 |
加利福尼亚州 | 0 0 0 0 15 15 50 65 35 20 |
佐治亚 | 1 1 8 5 32 27 50 57 9 10 |
堪萨斯州 | 0 0 1 1 29 32 57 60 13 7 |
路易斯安那 | 0 0 1 1 28 28 64 66 7 5 |
密西西比州 | 0 0 1 2 17 17 58 56 24 25 |
密苏里州 | 0 0 6 8 20 18 71 71 3 3 |
北卡罗来州 | 0 0 1 2 33 30 58 63 8 5 |
俄克拉何马州 | 0 0 2 6 34 21 60 66 4 7 |
南卡罗来州 | 0 0 2 3 39 37 57 59 2 1 |
田纳西州 | 0 0 1 1 21 21 64 64 14 14 |
得克萨斯州 | 0 0 4 4 39 35 47 48 10 13 |
弗吉尼亚州 | 0 0 0 1 10 9 69 89 21 1 |
15个州 |
|
平均 | 0 0 4 4 34 30 51 54 11 12 |
去年 | 5 NA 13 NA 37 NA 39 NA 6 NA |
| 种植 | 现蕾 |
美国棉花 | 6/13 6/06 2009 平均 | 6/13 6/06 2009 平均 |
阿拉巴马州 | 96 93 93 97 | 11 4 1 11 |
亚利桑那州 | 100 100 100 100 | 40 7 21 31 |
阿肯色州 | 100 100 100 100 | 44 14 4 29 |
加利福尼亚州 | 100 100 99 100 | 8 5 2 20 |
佐治亚 | 94 89 93 94 | 14 4 10 15 |
堪萨斯州 | 85 72 83 79 | 0 0 0 0 |
路易斯安那 | 100 100 100 100 | 47 27 52 36 |
密西西比州 | 100 98 100 100 | 30 12 11 26 |
密苏里州 | 100 100 100 100 | 24 6 0 12 |
北卡罗来州 | 100 98 100 100 | 12 6 17 11 |
俄克拉何马州 | 95 82 79 86 | 0 0 0 2 |
南卡罗来州 | 99 98 97 99 | 5 1 3 9 |
田纳西州 | 99 96 99 99 | 8 1 2 14 |
得克萨斯州 | 93 88 92 92 | 14 9 10 14 |
弗吉尼亚州 | 100 99 100 100 | 1 0 0 3 |
15个州 |
|
|
平均 | 95 91 94 94 | 17 8 10 16 |