2010-06-30 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 97.48 | -0.17 | 152 0173 3840 | -29 | 17425 | -29 |
FC Index M | 95.42 | -0.1 | 16593 | -17 | 17075 | -17 |
FC Index L | 92.64 | -0.2 | 16115 | -35 | 16602 | -34 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 104.77 | -0.15 | 08/09 | 18199 | -26 | 18665 | -26 |
美国 CA SM | 97.19 | -0.32 | 08/09 | 16897 | -55 | 17376 | -54 |
美国 EMOT SM | 95.73 | 0 | 08/09 | 16646 | 0 | 17127 | 0 |
乌兹别克 SM | 98.49 | -0.15 | 08/09 | 17120 | -26 | 17597 | -26 |
澳大利亚 SM | 99.05 | 0 | 08/09 | 17216 | 0 | 17692 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 96.39 | -0.15 | 08/09 | 16759 | -26 | 17240 | -26 |
印度 Shankar-6 | 96 | -0.25 | 08/09 | 16692 | -43 | 17173 | -43 |
贝宁 KABA/s | 95.89 | -0.15 | 08/09 | 16674 | -26 | 17155 | -26 |
喀麦隆 IRMA/s | 95.89 | -0.15 | 08/09 | 16674 | -26 | 17155 | -26 |
象牙海岸 MANBO/s | 95.89 | -0.15 | 08/09 | 16674 | -26 | 17155 | -26 |
马里 JULI/s | 95.89 | -0.15 | 08/09 | 16674 | -26 | 17155 | -26 |
多哥 SM | 95.89 | -0.15 | 08/09 | 16674 | -26 | 17155 | -26 |
巴西 SM | 93.41 | 0 | 08/09 | 16248 | 0 | 16733 | 0 |
墨西哥 SM | 94.54 | 0 | 08/09 | 16442 | 0 | 16925 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 92.46 | 0 | 08/09 | 16084 | 0 | 16571 | 0 |
美国 EMOT M | 94.98 | 0 | 08/09 | 16517 | 0 | 17000 | 0 |
坦桑尼亚 M | 90.52 | -0.15 | 08/09 | 15751 | -26 | 16241 | -26 |
乌兹别克 M | 98.04 | 0 | 08/09 | 17043 | 0 | 17520 | 0 |
印度 Shankar-6 M | 95.3 | -0.25 | 08/09 | 16572 | -43 | 17054 | -43 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 93.76 | -0.15 | 08/09 | 16308 | -26 | 16792 | -26 |
墨西哥 SLM | 92.7 | -0.15 | 08/09 | 16126 | -26 | 16612 | -26 |
印度 J-34 | 91.5 | -0.25 | 08/09 | 15919 | -43 | 16408 | -43 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 96.44 | -0.32 | 08/09 | 16768 | -55 | 17248 | -54 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 153.03 | 0 | 08/09 | 26490 | 0 | 26874 | 0 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 144.5 | 0 | 08/09 | 25025 | 0 | 25423 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 133.4 | 0 | 08/09 | 23118 | 0 | 23535 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 153.4 | 0 | 08/09 | 26554 | 0 | 26937 | 0 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 120.08 | 0 | 08/09 | 20829 | 0 | 21269 | 0 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 118.08 | 0 | 08/09 | 20486 | 0 | 20929 | 0 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 116.08 | 0 | 08/09 | 20142 | 0 | 20589 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'-- 28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |