据生意社价格监测,2016年3月21日
商品 | 行业 | 3月18日价格 | 3月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
纺织 | 152 0173 3840.50 | 18912.50 | +1.20% | +14.14% | |
纺织 | 13587.50 | 13612.50 | +0.18% | +17.20% | |
纺织 | 8532.00 | 8547.00 | +0.18% | -5.74% | |
纺织 | 7666.25 | 7672.50 | +0.08% | +3.81% | |
纺织 | 292100.00 | 292250.00 | +0.05% | -8.80% | |
纺织 | 8192.86 | 8192.86 | 0.00% | -15.54% | |
纺织 | 19571.43 | 19571.43 | 0.00% | -12.82% | |
纺织 | 90250.00 | 90250.00 | 0.00% | -0.17% | |
纺织 | 11320.00 | 11320.00 | 0.00% | -2.52% | |
纺织 | 33900.00 | 33900.00 | 0.00% | -27.10% | |
纺织 | 12487.50 | 12487.50 | 0.00% | -16.75% | |
纺织 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00% | -20.54% | |
纺织 | 17416.67 | 17416.67 | 0.00% | -17.72% | |
纺织 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -19.62% | |
纺织 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00% | -23.83% | |
纺织 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -27.73% | |
纺织 | 7193.00 | 7173.00 | +0.28% | -1.28% | |
纺织 | 83000.00 | 82750.00 | +0.30% | -14.47% | |
纺织 | 4670.00 | 4641.67 | +0.61% | +1.57% | |
纺织 | 7246.25 | 7196.25 | +0.69% | -0.36% | |
纺织 | 11890.71 | 11761.43 | +1.09% | -12.35% |
更多内容请关注