品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | *高价 | *低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
聚酯切片 | 2016-03-21 | 20 | 7312 | 7312 | 7312 | 7312 | 7312 | 2 | 7100 | 212 | 14624 | ||
PVA湘维 | 2016-03-21 | 904 | 9.4 | 9.46 | 9.4 | 9.43 | 9.4 | 4280 | 9.41 | 0.02 | 4023706 | ||
山羊绒宏业 | 2016-03-21 | 1355692 | 356 | 357 | 349 | 351 | 352 | 15810 | 354 | -3 | 5568434 | ||
鸭绒 | 2016-03-21 | 603262 | 118.9 | 118.9 | 117 | 118.2 | 117.9 | 135562 | 117.5 | 0.7 | 15983483 | ||
羽绒新塘 | 2016-03-21 | 1163184 | 137.5 | 138.5 | 136.5 | 138.5 | 137.5 | 87188 | 137.5 | 1 | 11985276 | ||
鹅绒 | 2016-03-21 | 44736 | 232 | 232 | 224 | 226 | 226 | 34298 | 225 | 1 | 7745104 | ||
羊绒纱线德爱尔 | 2016-03-21 | 2684 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 2 | 814 | -22 | 1584 | ||
更多内容请关注